DAX Unternehmen | Dividende | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Adidas DE000A1EWWW0 | 0.70 | 0.29 % | 16.05.2024 | 241.50 |
AIRBUS GROUP NL0000235190 | 1.80 | 1.15 % | 10.04.2024 | 156.30 |
Allianz DE0008404005 | 13.80 | 4.58 % | 08.05.2025 | 301.60 |
BASF DE000BASF111 | 3.40 | 7.57 % | 02.05.2025 | 44.89 |
Bayer DE000BAY0017 | 0.11 | 0.55 % | 25.04.2025 | 20.00 |
Beiersdorf DE0005200000 | 1.00 | 0.8 % | 18.04.2024 | 124.40 |
BMW DE0005190003 | 6.00 | 7.65 % | 14.05.2025 | 78.48 |
Brenntag AG DE000A1DAHH0 | 2.10 | 3.38 % | 22.05.2025 | 62.22 |
Commerzbank DE0008032004 | 0.35 | 2.31 % | 15.05.2025 | 15.12 |
Continental DE0005439004 | 2.20 | 3.32 % | 25.04.2025 | 66.32 |
Covestro DE0006062144 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 57.90 |
Mercedes-Benz Group DE0007100000 | 5.30 | 9.52 % | 07.05.2025 | 55.69 |
Daimler Truck DE000DTR0CK8 | 1.90 | 5.1 % | 15.05.2024 | 37.29 |
Deutsche Bank DE0005140008 | 0.45 | 2.65 % | 22.05.2025 | 17.01 |
Deutsche Börse DE0005810055 | 3.80 | 1.7 % | 14.05.2025 | 223.00 |
Deutsche Post DE0005552004 | 1.85 | 5.15 % | 02.05.2025 | 35.94 |
Deutsche Telekom DE0005557508 | 0.90 | 3.02 % | 09.04.2025 | 29.79 |
E.ON DE000ENAG999 | 0.53 | 4.45 % | 15.05.2025 | 11.91 |
Fresenius SE & Co DE0005785604 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 34.72 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 6.00 | 2.37 % | 07.05.2025 | 253.20 |
Heidelberg Materials DE0006047004 | 3.00 | 2.36 % | 15.05.2025 | 126.90 |
Henkel DE0006048432 | 1.83 | 2.41 % | 28.04.2025 | 75.85 |
Infineon DE0006231004 | 0.35 | 1.06 % | 20.02.2025 | 33.10 |
Merck KGaA DE0006599905 | 2.20 | 1.53 % | 25.04.2025 | 144.20 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 2.00 | 0.62 % | 08.05.2024 | 322.90 |
Münchener Rück DE0008430026 | 15.00 | 3 % | 30.04.2025 | 500.20 |
Porsche AG DE000PAH0004 | 2.31 | 3.8 % | 07.06.2024 | 60.84 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 2.56 | 7.16 % | 11.06.2024 | 35.73 |
Qiagen NL0012169213 | 0.00 | 0 % | 21.06.2024 | 43.70 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 5.70 | 0.92 % | 14.05.2024 | 618.80 |
RWE DE0007037129 | 1.00 | 3.31 % | 30.04.2025 | 30.20 |
SAP DE0007164600 | 2.20 | 0.92 % | 15.05.2024 | 238.60 |
Sartorius AG DE0007165631 | 0.74 | 0.32 % | 28.03.2024 | 229.90 |
Siemens DE0007236101 | 4.70 | 2.4 % | 13.02.2025 | 195.52 |
Siemens Energy DE000ENER6Y0 | 0.00 | 0 % | 20.02.2025 | 51.06 |
Siemens Healthineers DE000SHL1006 | 0.95 | 1.76 % | 18.02.2025 | 54.10 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 1.10 | 1.06 % | 15.05.2024 | 103.80 |
Volkswagen DE0007664039 | 9.06 | 10.52 % | 29.05.2024 | 86.10 |
Vonovia DE000A1ML7J1 | 0.90 | 2.83 % | 08.05.2024 | 31.76 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 34.99 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag. Alle Angaben ohne Gewähr – DAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag.
Die wichtigsten Informationen eines Dividendenkalenders sind die zu erwartende Dividende, die Dividendenrendite und der Termin der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividendentermin ist wichtig für die Auszahlung der Dividende und den Aktienkauf. Der Dividendenkalender ist unerlässlich für Aktienkäufer die ihre Investitionen in Dividendenstarke Aktien tätigen. Hier bekommen Sie einen schnellen Überblick zu den DAX Aktien. Um Dividenden miteinander vergleichen zu können, ist nicht die absolute Höhe entscheidend, sondern die Dividendenrendite. Die Dividendenrendite ist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs. Langfristig kann sich eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer positiven Performance bei der Aktienanlage führen.