TecDAX Dividendenkalender

# Unternehmen HV-Termin Dividende Rendite DiviScore 5J CAGR Kurs
1 1&1 20.05.2026 0,05 EUR 0,21 % 34 0,0 % 24,20 EUR
2 AIXTRON 13.05.2026 0,15 EUR 0,39 % 54 +6,4 % 38,17 EUR
3 Atoss Software AG 30.04.2026 2,13 EUR 2,88 % 83 +38,4 % 73,90 EUR
4 Bechtle 17.06.2026 0,70 EUR 2,35 % 66 +36,1 % 29,78 EUR
5 CANCOM 17.06.2026 1,00 EUR 4,07 % 45 +5,9 % 24,55 EUR
6 Carl Zeiss Meditec k.A. 0,55 EUR 2,12 % 47 -1,6 % 25,94 EUR
7 Deutsche Telekom 01.04.2026 1,00 EUR 3,23 % 81 +10,8 % 30,99 EUR
8 Draegerwerk AG 09.05.2025 2,03 EUR 2,15 % 59 +60,6 % 94,50 EUR
9 Eckert Ziegler Strahlen- und M k.A. 1,00 EUR 6,84 % 75 +82,1 % 14,62 EUR
10 Elmos Semiconductor 15.05.2025 1,00 EUR 0,57 % 74 +14,0 % 174,00 EUR
11 EVOTEC 11.06.2026 0,17 EUR 3,75 % 59 +2,5 % 4,53 EUR
12 Freenet 13.05.2026 1,97 EUR 7,13 % 63 +3,6 % 27,64 EUR
13 Hensoldt AG 22.05.2026 0,50 EUR 0,65 % 66 +30,9 % 76,72 EUR
14 Infineon 19.02.2026 0,35 EUR 0,82 % 71 +9,7 % 42,83 EUR
15 IONOS k.A. k.A. k.A. 45 k.A. 23,68 EUR
16 Jenoptik 09.06.2026 0,38 EUR 1,23 % 68 +8,7 % 30,82 EUR
17 Kontron 30.06.2026 0,60 EUR 3,06 % 79 +14,9 % 19,61 EUR
18 Nagarro 30.06.2025 1,00 EUR 2,23 % 16 k.A. 44,94 EUR
19 Nemetschek 21.05.2026 0,55 EUR 0,90 % 74 +12,9 % 61,30 EUR
20 Nordex SE k.A. k.A. k.A. 32 k.A. 45,96 EUR
21 Ottobock SE & Co. KGaA k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 55,90 EUR
22 Qiagen k.A. 2,18 EUR 6,22 % 40 +9,3 % 35,04 EUR
23 SAP 05.05.2026 2,35 EUR 1,69 % 63 +4,9 % 139,38 EUR
24 Sartorius vz AG 26.03.2026 0,74 EUR 0,35 % 64 +0,8 % 214,40 EUR
25 Siemens Healthineers 05.02.2026 1,00 EUR 2,65 % 49 +4,6 % 37,77 EUR
26 Siltronic 08.05.2026 0,20 EUR 0,33 % 56 -36,9 % 60,00 EUR
27 SMA Solar Technology AG 28.05.2024 0,50 EUR 1,06 % 19 +6,1 % 47,04 EUR
28 SÜSS MicroTec 03.06.2026 0,30 EUR 0,49 % 60 k.A. 60,95 EUR
29 TeamViewer k.A. k.A. k.A. 10 k.A. 4,20 EUR
30 United Internet 21.05.2026 0,40 EUR 1,43 % 31 -4,4 % 27,98 EUR
AM

Über den Autor

Alexander Müller ist Finanzredakteur und Dividendeninvestor mit über 12 Jahren Erfahrung im deutschen Aktienmarkt. Er analysiert Dividendenaktien für Dividenden-Kalender.com und ist spezialisiert auf DAX, MDAX und europäische Qualitätsdividendenzahler.