MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 2.72 % | 15.05.2024 | 14.72 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 2.79 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 2.18 % | 15.02.2024 | 64.15 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.88 % | 11.06.2024 | 37.22 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.43 | 1.48 % | 14.05.2024 | 96.30 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 19.06.2024 | 39.74 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 5.53 % | 28.05.2025 | 21.14 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 10.06.2024 | 5.61 |
Fresenius Medical Care DE0005785802 | 1.19 | 3.25 % | 16.05.2024 | 36.65 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 28.05.2024 | 48.70 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.77 | 6.58 % | 08.05.2024 | 26.88 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.62 % | 08.05.2024 | 42.30 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 2.18 % | 30.04.2024 | 45.96 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 1.55 % | 05.06.2024 | 80.65 |
Hella DE000A13SX22 | 0.71 | 0.82 % | 26.04.2024 | 86.10 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 02.05.2024 | 9.22 |
Hochtief AG DE0006070006 | 4.40 | 3.97 % | 25.04.2024 | 110.80 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.35 | 3.37 % | 14.05.2024 | 40.03 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 1.22 % | 18.06.2024 | 28.66 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.75 | 2.92 % | 15.05.2024 | 25.72 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.96 % | 29.05.2024 | 35.66 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 2.06 % | 30.04.2024 | 79.70 |
Krones AG DE0006335003 | 2.20 | 1.74 % | 27.05.2025 | 126.40 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 6.43 % | 14.05.2024 | 10.89 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.35 % | 24.05.2024 | 28.78 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.45 | 2.7 % | 23.05.2024 | 90.78 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 4.62 % | 07.05.2024 | 6.49 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.48 | 0.49 % | 23.05.2024 | 97.00 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 2.26 % | 22.05.2024 | 36.21 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.23 % | 08.05.2024 | 893.00 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 9.08 % | 24.04.2024 | 30.30 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.20 | 1.53 % | 05.06.2024 | 78.45 |
Sixt DE0007231326 | 3.90 | 5.74 % | 12.06.2024 | 67.90 |
Stabilus DE000STAB1L8 | 1.75 | 4.61 % | 07.02.2024 | 38.00 |
Ströer DE0007493991 | 1.85 | 3.34 % | 11.06.2024 | 55.45 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 28.05.2024 | 15.94 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.35 | 3.13 % | 07.05.2024 | 75.10 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 07.06.2024 | 11.59 |
Telefónica Deutschland DE000A1J5RX9 | 0.18 | 7.41 % | 15.05.2024 | 2.43 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 4.55 % | 02.02.2024 | 3.30 |
United Internet DE0005089031 | 0.50 | 2.66 % | 17.05.2024 | 18.82 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 3.29 % | 08.05.2024 | 91.08 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 1.67 % | 20.03.2024 | 65.75 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag