MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.11 | 0.39 % | 17.05.2023 | 27.96 |
alstria office REIT-AG DE000A0LD2U1 | 0.53 | 6.86 % | 10.06.2022 | 7.73 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.23 | 8.91 % | 29.06.2022 | 2.58 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.30 | 1.36 % | 16.02.2023 | 95.26 |
Bechtle DE0005158703 | 0.55 | 1.42 % | 25.05.2023 | 38.67 |
Befesa LU1704650164 | 1.17 | 2.13 % | 15.06.2023 | 55.00 |
Commerzbank DE0008032004 | 0.00 | 0 % | 31.05.2023 | 9.96 |
CTS Eventim DE0005470306 | 0.00 | 0 % | 16.05.2023 | 65.45 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 14.06.2023 | 52.60 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.50 | 1.43 % | 12.05.2023 | 34.92 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 5.77 % | 31.05.2023 | 20.29 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 18.92 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 23.05.2023 | 52.92 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.57 | 7.04 % | 17.05.2023 | 22.31 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.02 | 2.81 % | 03.05.2023 | 36.30 |
GEA Group AG DE0006602006 | 0.90 | 2.18 % | 27.04.2022 | 41.23 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 1.81 % | 07.06.2023 | 69.00 |
Hella DE000A13SX22 | 0.77 | 1.03 % | 28.04.2023 | 75.00 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 0.70 | 1.16 % | 00.05.2023 | 60.32 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.68 | 1.91 % | 11.05.2023 | 35.56 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 1.50 | 4.13 % | 17.05.2023 | 36.32 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.85 | 3.06 % | 05.05.2023 | 60.42 |
K+S DE0007162000 | 0.20 | 0.89 % | 10.05.2023 | 22.41 |
Lanxess DE0005470405 | 1.05 | 2.27 % | 24.05.2023 | 46.30 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 4.07 | 5.67 % | 17.05.2023 | 71.84 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.00 | 0 % | 09.05.2023 | 9.73 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.39 | 0.79 % | 23.05.2023 | 49.07 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.80 | 8.34 % | 02.05.2023 | 9.59 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.72 | 1.21 % | 24.05.2023 | 59.70 |
Rational AG | 10.00 | 1.61 % | 04.05.2022 | 621.50 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 3.30 | 1.45 % | 09.05.2023 | 227.50 |
Schaeffler DE000SHA0159 | 0.50 | 7.75 % | 20.04.2023 | 6.45 |
Scout24 DE000A12DM80 | 0.82 | 1.56 % | 22.06.2023 | 52.58 |
Software DE000A2GS401 | 0.76 | 2.91 % | 17.05.2023 | 26.16 |
Ströer DE0007493991 | 2.25 | 4.46 % | 22.06.2022 | 50.45 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.93 | 11.71 % | 16.05.2023 | 7.94 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 1.60 | 3.49 % | 04.05.2023 | 45.82 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 13.08 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 2.01 % | 03.02.2023 | 7.47 |
United Internet DE0005089031 | 0.50 | 2.33 % | 17.05.2023 | 21.50 |
Vantage Towers DE000A3H3LL2 | 0.56 | 1.74 % | 28.07.2022 | 32.22 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 8.00 | 5.88 % | 17.05.2023 | 136.10 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 0.83 % | 22.03.2023 | 131.90 |
Telefónica Deutschland | 0.18 | 6.9 % | 17.05.2023 | 2.61 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Für das Handeln mit Aktien benötigen Sie ein Wertpapierdepot.
Testen Sie doch einmal unseren kostenlosen Depot-Vergleich