MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 2.79 % | 15.05.2024 | 14.36 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 2.66 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.91 % | 03.04.2025 | 73.30 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 2.28 % | 27.05.2025 | 30.66 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.43 | 1.61 % | 14.05.2024 | 89.00 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 19.06.2024 | 29.00 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 6.79 % | 28.05.2025 | 17.22 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 10.06.2024 | 7.96 |
Fresenius Medical Care DE0005785802 | 1.19 | 2.69 % | 16.05.2024 | 44.21 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 28.05.2024 | 56.00 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.77 | 6.21 % | 08.05.2024 | 28.48 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.8 % | 08.05.2024 | 39.68 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 2.09 % | 30.04.2024 | 47.86 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 1.91 % | 05.06.2024 | 65.40 |
Hella DE000A13SX22 | 0.71 | 0.83 % | 26.04.2024 | 86.00 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 02.05.2024 | 12.83 |
Hochtief AG DE0006070006 | 4.40 | 3.28 % | 25.04.2024 | 134.20 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.35 | 3.21 % | 15.05.2025 | 42.11 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 1.62 % | 18.06.2024 | 21.56 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.75 | 3.02 % | 15.05.2024 | 24.84 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 2.08 % | 29.05.2024 | 33.65 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 2.36 % | 30.04.2024 | 69.40 |
Krones AG DE0006335003 | 2.20 | 1.8 % | 27.05.2025 | 122.20 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 6.15 % | 14.05.2024 | 11.39 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.42 % | 24.05.2024 | 23.56 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.45 | 3.18 % | 23.05.2024 | 76.94 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 5.24 % | 07.05.2024 | 5.72 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.48 | 0.49 % | 23.05.2024 | 98.15 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 1.97 % | 22.05.2024 | 41.69 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.35 % | 08.05.2024 | 815.00 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 9.84 % | 30.04.2025 | 27.95 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.20 | 1.35 % | 05.06.2024 | 89.05 |
Sixt DE0007231326 | 3.90 | 4.76 % | 12.06.2024 | 81.95 |
Stabilus DE000STAB1L8 | 1.15 | 3.89 % | 05.02.2025 | 29.60 |
Ströer DE0007493991 | 1.85 | 3.35 % | 11.06.2024 | 55.20 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 28.05.2024 | 13.36 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.35 | 2.88 % | 07.05.2024 | 81.60 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 07.06.2024 | 10.62 |
Telefónica Deutschland DE000A1J5RX9 | 0.18 | 7.41 % | 15.05.2024 | 2.43 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 3.69 % | 31.01.2025 | 4.07 |
United Internet DE0005089031 | 0.50 | 3.29 % | 17.05.2024 | 15.19 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.73 % | 07.05.2025 | 63.38 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 2.41 % | 20.03.2024 | 45.60 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag