MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 3.61 % | 15.05.2025 | 11.08 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 24.06.2025 | 2.66 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.83 % | 03.04.2025 | 76.60 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 04.05.2025 | 20.66 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.92 % | 27.05.2025 | 36.48 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 2.40 | 3.36 % | 14.05.2025 | 71.50 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.66 | 1.65 % | 21.05.2025 | 100.50 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 18.06.2025 | 25.15 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.18 % | 26.05.2025 | 22.45 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 6.11 % | 28.05.2025 | 19.14 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 7.34 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 60.65 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.97 | 5.51 % | 13.05.2025 | 35.78 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.58 % | 07.05.2025 | 42.98 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 1.83 % | 30.04.2025 | 54.55 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 2.33 % | 05.06.2025 | 53.60 |
Hella DE000A13SX22 | 0.95 | 1.08 % | 16.05.2025 | 88.30 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 06.06.2025 | 8.43 |
Hochtief AG DE0006070006 | 5.23 | 3.18 % | 29.04.2025 | 164.40 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.40 | 3.92 % | 15.05.2025 | 35.74 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 191.40 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 2.01 % | 12.06.2025 | 17.41 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.78 | 2.53 % | 20.05.2025 | 30.86 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.97 % | 27.05.2025 | 35.60 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 1.98 % | 30.04.2025 | 82.90 |
Krones AG DE0006335003 | 2.60 | 2.12 % | 27.05.2025 | 122.60 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 4.96 % | 14.05.2025 | 14.10 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.4 % | 22.05.2025 | 25.30 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.70 | 3.66 % | 28.05.2025 | 73.70 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 4.72 % | 06.05.2025 | 6.36 |
Siltronic DE000WAF3001 | 0.20 | 0.53 % | 12.05.2025 | 37.40 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.55 | 0.5 % | 20.05.2025 | 109.70 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 3.52 % | 21.05.2025 | 23.31 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.49 % | 14.05.2025 | 738.50 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 7.78 % | 30.04.2025 | 35.35 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.32 | 1.29 % | 05.06.2025 | 102.30 |
Ströer DE0007493991 | 2.30 | 4.44 % | 04.06.2025 | 51.80 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 16.05.2025 | 14.13 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.70 | 2.74 % | 08.05.2025 | 98.50 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 28.05.2025 | 12.74 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 1.55 % | 31.01.2025 | 9.67 |
TUI DE000TUAG000 | 0.00 | 0 % | 11.02.2025 | 6.62 |
United Internet DE0005089031 | 0.40 | 2.07 % | 15.05.2025 | 19.32 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.46 % | 07.05.2025 | 67.30 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 1.87 % | 26.03.2025 | 58.75 |
SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.16 | 0.68 % | 04.02.2025 | 23.60 |
TRATON DE000TRAT0N7 | 1.70 | 6.12 % | 14.05.2025 | 27.78 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag