MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.30 | 1.15 % | 07.06.2023 | 26.18 |
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.31 | 0.87 % | 15.05.2024 | 35.43 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.30 | 1.71 % | 15.02.2024 | 76.00 |
Bechtle DE0005158703 | 0.65 | 1.51 % | 11.06.2024 | 43.15 |
Befesa LU1704650164 | 1.17 | 3.65 % | 20.06.2024 | 32.08 |
CTS Eventim DE0005470306 | 0.00 | 0 % | 16.05.2023 | 62.55 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 19.06.2024 | 31.50 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.50 | 2.48 % | 17.05.2024 | 20.20 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 6.71 % | 31.05.2023 | 17.43 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 20.06.2023 | 18.39 |
Fresenius Medical Care DE0005785802 | 1.12 | 3.02 % | 16.05.2024 | 37.14 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 28.05.2024 | 55.24 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.57 | 6.1 % | 08.05.2024 | 25.72 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.06 | 2.7 % | 08.05.2024 | 39.22 |
GEA Group AG DE0006602006 | 0.95 | 2.76 % | 30.04.2024 | 34.39 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 1.45 % | 07.06.2023 | 86.15 |
Hella DE000A13SX22 | 0.77 | 0.95 % | 28.04.2023 | 81.20 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 12.05.2023 | 15.87 |
Hochtief AG DE0006070006 | 4.00 | 3.97 % | 26.04.2023 | 100.80 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.00 | 1.55 % | 14.05.2024 | 64.36 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.68 | 2.21 % | 15.05.2024 | 30.70 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.19 | 0.55 % | 29.05.2024 | 34.27 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.85 | 3.25 % | 05.05.2023 | 57.00 |
K+S DE0007162000 | 1.00 | 7.33 % | 14.05.2024 | 13.64 |
Lanxess DE0005470405 | 1.05 | 4.07 % | 24.05.2024 | 25.80 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 0.00 | 0 % | 17.05.2023 | 72.98 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.00 | 0 % | 07.05.2024 | 8.41 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.39 | 0.51 % | 23.05.2023 | 77.10 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.85 % | 30.04.2024 | 5.86 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 1.47 % | 22.05.2024 | 55.84 |
Rational AG DE0007010803 | 13.50 | 2.21 % | 11.05.2023 | 611.00 |
RTL Group LU0061462528 | 5.00 | 15.23 % | 24.04.2024 | 32.84 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.00 | 1.54 % | 05.06.2024 | 64.92 |
Software AG DE000A2GS401 | 0.05 | 0.16 % | 17.05.2023 | 31.74 |
Stabilus | 1.75 | 3.03 % | 07.02.2024 | 57.75 |
Ströer DE0007493991 | 2.25 | 4.17 % | 05.07.2023 | 53.90 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 28.05.2024 | 12.67 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.00 | 3 % | 07.05.2024 | 66.60 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 13.11 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 2.33 % | 02.02.2024 | 6.43 |
United Internet DE0005089031 | 0.50 | 2.46 % | 17.05.2023 | 20.32 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 12.00 | 11.01 % | 17.05.2023 | 108.95 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 1.28 % | 22.03.2023 | 86.10 |
Sixt | 6.11 | 6.69 % | 23.05.2023 | 91.35 |
Telefónica Deutschland | 0.18 | 7.66 % | 17.05.2023 | 2.35 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag