MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.30 | 0.97 % | 07.06.2023 | 30.82 |
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.31 | 1.03 % | 17.05.2023 | 30.10 |
alstria office REIT-AG DE000A0LD2U1 | 0.53 | 10.33 % | 10.06.2022 | 5.13 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 28.06.2023 | 1.06 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.30 | 1.67 % | 16.02.2023 | 77.96 |
Bechtle DE0005158703 | 0.65 | 1.75 % | 25.05.2023 | 37.11 |
Befesa LU1704650164 | 1.17 | 3.24 % | 15.06.2023 | 36.08 |
CTS Eventim DE0005470306 | 0.00 | 0 % | 16.05.2023 | 70.10 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 14.06.2023 | 34.62 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.50 | 1.76 % | 12.05.2023 | 28.44 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 6.35 % | 31.05.2023 | 18.42 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 21.68 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 23.05.2023 | 46.26 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.57 | 6.85 % | 17.05.2023 | 22.92 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.06 | 3.11 % | 03.05.2023 | 34.06 |
GEA Group AG DE0006602006 | 0.95 | 2.36 % | 27.04.2023 | 40.28 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 1.14 % | 07.06.2023 | 109.50 |
Hella DE000A13SX22 | 0.77 | 1.06 % | 28.04.2023 | 72.80 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 12.05.2023 | 18.92 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.00 | 1.53 % | 09.05.2023 | 65.48 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.68 | 2.23 % | 11.05.2023 | 30.48 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.19 | 0.56 % | 17.05.2023 | 33.79 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.85 | 2.82 % | 05.05.2023 | 65.66 |
K+S DE0007162000 | 1.00 | 6.63 % | 10.05.2023 | 15.09 |
Lanxess DE0005470405 | 1.05 | 3.03 % | 24.05.2023 | 34.65 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 0.00 | 0 % | 17.05.2023 | 52.14 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.00 | 0 % | 09.05.2023 | 9.14 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.39 | 0.52 % | 23.05.2023 | 74.88 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.62 % | 30.06.2023 | 8.06 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 1.75 % | 24.05.2023 | 46.94 |
Rational AG DE0007010803 | 13.50 | 2.14 % | 11.05.2023 | 631.00 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 4.30 | 1.83 % | 09.05.2023 | 235.20 |
Schaeffler DE000SHA0159 | 0.45 | 7.67 % | 20.04.2023 | 5.87 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.00 | 1.65 % | 22.06.2023 | 60.56 |
Software AG DE000A2GS401 | 0.05 | 0.15 % | 17.05.2023 | 32.26 |
Ströer DE0007493991 | 2.25 | 4.92 % | 05.07.2023 | 45.76 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.93 | 11.11 % | 16.05.2023 | 8.37 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.00 | 3.8 % | 04.05.2023 | 52.60 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 14.43 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 2.2 % | 03.02.2023 | 6.83 |
United Internet DE0005089031 | 0.50 | 3.63 % | 17.05.2023 | 13.78 |
Vantage Towers DE000A3H3LL2 | 0.56 | 1.72 % | 28.07.2022 | 32.50 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 12.00 | 9.44 % | 17.05.2023 | 127.10 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 1 % | 22.03.2023 | 110.50 |
Telefónica Deutschland | 0.18 | 6.9 % | 17.05.2023 | 2.61 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Für das Handeln mit Aktien benötigen Sie ein Wertpapierdepot.
Testen Sie doch einmal unseren kostenlosen Depot-Vergleich