MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 2.43 % | 15.05.2025 | 16.43 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 24.06.2025 | 3.01 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.61 % | 03.04.2025 | 86.85 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 04.05.2025 | 26.46 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.86 % | 27.05.2025 | 37.72 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 2.40 | 2.86 % | 14.05.2025 | 83.95 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.66 | 1.62 % | 21.05.2025 | 102.40 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 18.06.2025 | 22.98 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.17 % | 26.05.2025 | 23.70 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 6.83 % | 28.05.2025 | 17.14 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 7.20 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 64.10 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.97 | 7.17 % | 13.05.2025 | 27.48 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.31 % | 07.05.2025 | 48.04 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 1.75 % | 30.04.2025 | 57.30 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 2.57 % | 05.06.2025 | 48.68 |
Hella DE000A13SX22 | 0.95 | 1.09 % | 16.05.2025 | 87.00 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 06.06.2025 | 8.86 |
Hochtief AG DE0006070006 | 5.23 | 3.2 % | 29.04.2025 | 163.30 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.40 | 3.36 % | 15.05.2025 | 41.69 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 197.40 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 1.81 % | 12.06.2025 | 19.38 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.78 | 1.98 % | 20.05.2025 | 39.36 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.36 % | 27.05.2025 | 51.35 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 2.01 % | 30.04.2025 | 81.45 |
Krones AG DE0006335003 | 2.60 | 1.85 % | 27.05.2025 | 140.40 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 4.45 % | 14.05.2025 | 15.74 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.4 % | 22.05.2025 | 24.72 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.70 | 3.71 % | 28.05.2025 | 72.75 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 4.19 % | 06.05.2025 | 7.16 |
Siltronic DE000WAF3001 | 0.20 | 0.5 % | 12.05.2025 | 39.94 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.55 | 0.46 % | 20.05.2025 | 120.40 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 3.54 % | 21.05.2025 | 23.17 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.54 % | 14.05.2025 | 715.00 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 7.52 % | 30.04.2025 | 36.55 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.32 | 1.15 % | 05.06.2025 | 115.00 |
Ströer DE0007493991 | 2.30 | 4.62 % | 04.06.2025 | 49.75 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 16.05.2025 | 14.51 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.70 | 2.48 % | 08.05.2025 | 108.80 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 28.05.2025 | 9.65 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 1.63 % | 31.01.2025 | 9.21 |
TUI DE000TUAG000 | 0.00 | 0 % | 11.02.2025 | 7.51 |
United Internet DE0005089031 | 0.40 | 1.65 % | 15.05.2025 | 24.20 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.68 % | 07.05.2025 | 64.15 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 2.05 % | 26.03.2025 | 53.60 |
SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.16 | 0.6 % | 04.02.2025 | 26.85 |
TRATON DE000TRAT0N7 | 1.70 | 6.05 % | 14.05.2025 | 28.10 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag