SDAX Dividendenkalender 2022
SDAX Unternehmen | Dividende 2022 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Atoss Software AG DE0005104400 | 1.83 | 0.81 % | 29.04.2022 | 227.00 |
Draegerwerk AG DE0005550636 | 0.13 | 0.33 % | 05.05.2023 | 39.60 |
Aareal Bank AG DE0005408116 | 1.50 | 4.53 % | 18.05.2022 | 33.10 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 09.06.2022 | 7.58 |
Bertrandt DE0005232805 | 0.85 | 1.9 % | 22.02.2023 | 44.75 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 1.30 | 3.99 % | 20.04.2023 | 32.60 |
CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 3.91 % | 28.06.2022 | 25.56 |
CEWE DE0005403901 | 2.45 | 2.8 % | 07.06.2023 | 87.40 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | 0.50 | 1.07 % | 19.05.2022 | 46.80 |
Deutsche Beteiligungs AG | 1.00 | 3.1 % | 25.02.2021 | 32.25 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 0.00 | 0 % | 18.06.2021 | 18.46 |
Deutsche Pfandbriefbank DE0008019001 | 0.95 | 13.51 % | 25.05.2023 | 7.03 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.90 | 3.81 % | 01.06.2021 | 23.60 |
1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.2 % | 16.05.2023 | 25.22 |
ElringKlinger AG DE0007856023 | 0.00 | 0 % | 18.05.2021 | 5.92 |
Fielmann AG DE0005772206 | 0.75 | 1.82 % | 13.07.2023 | 41.32 |
Gerry Weber AG DE0003304101 | 0.00 | 0 % | 26.04.2018 | 0.04 |
DMG MORI SEIKI AG DE0005878003 | 0.55 | 1.28 % | 05.05.2017 | 42.90 |
Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 11.11 % | 29.06.2022 | 7.38 |
Grenke Leasing AG | 0.26 | 0.98 % | 25.05.2022 | 26.60 |
Hochtief AG DE0006070006 | 4.00 | 4.19 % | 26.04.2023 | 95.55 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2022 | 162.00 |
Klöckner DE000KC01000 | 0.40 | 5.45 % | 17.05.2023 | 7.34 |
Krones AG DE0006335003 | 1.75 | 1.84 % | 23.05.2023 | 95.35 |
Leoni AG DE0005408884 | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 0.11 |
Metro AG DE000BFB0019 | 0.70 | 10.23 % | 11.02.2022 | 6.84 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.55 | 3.23 % | 11.05.2023 | 17.01 |
DE0007042301 | 0.00 | 0 % | 07.06.2017 | 11.70 |
RTL Group LU0061462528 | 5.00 | 15.2 % | 27.04.2022 | 32.90 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 1.00 | 4.03 % | 25.05.2023 | 24.80 |
Stabilus | 1.00 | 1.91 % | 13.02.2019 | 52.45 |
Südzucker AG DE0007297004 | 0.70 | 4.99 % | 13.07.2023 | 14.02 |
Uniper DE000UNSE018 | 0.07 | 1.38 % | 18.05.2022 | 5.07 |
Varta AG DE000A0TGJ55 | 0.00 | 0 % | 11.07.2023 | 19.98 |
Villeroy & Boch AG | 1.20 | 6.67 % | 21.04.2023 | 18.00 |
Amadeus FiRe AG | 4.50 | 4.32 % | 17.05.2023 | 104.20 |
0.30 | 4.73 % | 29.06.2017 | 6.34 | |
BayWa AG | 1.10 | 3.24 % | 06.06.2023 | 34.00 |
0.60 | 1.92 % | 10.05.2017 | 31.20 | |
0.05 | 1.26 % | 20.11.2017 | 3.97 | |
0.30 | 1.19 % | 10.05.2017 | 25.21 | |
0.15 | 0.82 % | 18.05.2017 | 18.24 | |
0.24 | 1.73 % | 11.05.2017 | 13.84 | |
Delticom AG DE0005146807 | 0.50 | 19.84 % | 08.05.2018 | 2.52 |
Deutz AG DE0006305006 | 0.15 | 3.59 % | 28.04.2022 | 4.18 |
0.35 | 8.56 % | 11.07.2017 | 4.09 | |
1.75 | 7.71 % | 31.08.2017 | 22.70 | |
0.00 | 0 % | 18.05.2017 | 47.04 | |
0.75 | 6.3 % | 24.05.2017 | 11.90 | |
0.47 | 7.21 % | 28.04.2022 | 6.52 | |
0.00 | 0 % | 27.07.2017 | 1.20 | |
0.75 | 4.48 % | 16.06.2022 | 16.74 | |
0.80 | 1.32 % | 07.07.2017 | 60.40 | |
INDUS | 0.80 | 3.98 % | 17.05.2023 | 20.10 |
2.50 | 4.64 % | 14.12.2017 | 53.90 | |
Patrizia Immobilien AG | 0.32 | 2.02 % | 01.06.2022 | 15.81 |
SAF Holland SA LU0307018795 | 0.60 | 4.58 % | 23.05.2023 | 13.10 |
1.00 | 1.74 % | 08.06.2017 | 57.50 | |
0.00 | 0 % | 17.05.2017 | 6.80 | |
1.00 | 4.95 % | 09.05.2017 | 20.20 | |
Sixt | 3.70 | 4.07 % | 28.06.2022 | 91.00 |
Surteco SE | 0.80 | 4.49 % | 28.06.2018 | 17.80 |
Takkt AG | 1.10 | 8.02 % | 13.05.2020 | 13.72 |
0.00 | 0 % | 30.06.2017 | 20.00 | |
TLG Immobilien AG | 0.91 | 3.03 % | 21.05.2019 | 30.00 |
Tom Tailor Holding AG | 0.44 | 89.8 % | 31.05.2017 | 0.49 |
Vossloh AG | 1.00 | 2.48 % | 18.05.2022 | 40.25 |
VTG AG | 0.90 | 1.7 % | 06.06.2018 | 52.90 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 1.00 | 5.1 % | 26.05.2023 | 19.60 |
zooplus AG | 0.00 | 0 % | 13.06.2018 | 470.20 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Für das Handeln mit Aktien benötigen Sie ein Wertpapierdepot.
Testen Sie doch einmal unseren kostenlosen Depot-Vergleich