SDAX Unternehmen | Dividende 2024 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
ADTRAN Networks DE0005103006 | 0.00 | 0 % | 28.06.2024 | 20.20 |
ADTRAN US00486H1059 | 0.36 | 3.96 % | 08.06.2024 | 9.10 |
Dermapharm DE000A2GS5D8 | 0.90 | 2.31 % | 26.06.2025 | 39.00 |
Draegerwerk AG DE0005550636 | 1.80 | 3.17 % | 09.05.2025 | 56.80 |
Eckert Ziegler Strahlen- und M DE0005659700 | 0.05 | 0.09 % | 28.06.2026 | 56.95 |
IONOS DE000A3E00M1 | 0.00 | 0 % | 15.05.2024 | 23.60 |
Klöckner DE000KC01000 | 0.20 | 2.76 % | 28.05.2025 | 7.25 |
1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.35 % | 14.05.2025 | 14.26 |
adesso DE000A0Z23Q5 | 0.70 | 0.81 % | 03.06.2025 | 86.90 |
Amadeus FiRe AG | 5.00 | 5.57 % | 22.05.2025 | 89.80 |
Atoss Software AG DE0005104400 | 3.37 | 2.74 % | 30.04.2025 | 122.80 |
Befesa LU1704650164 | 0.73 | 2.97 % | 19.06.2025 | 24.56 |
BVB | 0.00 | 0 % | 25.11.2024 | 3.11 |
CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 3.67 % | 24.06.2025 | 27.24 |
Ceconomy DE0007257503 | 0.00 | 0 % | 26.02.2025 | 3.29 |
CEWE DE0005403901 | 2.60 | 2.66 % | 04.06.2025 | 97.80 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | 1.00 | 4.42 % | 14.05.2025 | 22.62 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 1.00 | 3.89 % | 27.05.2025 | 25.70 |
Deutz AG DE0006305006 | 0.17 | 3 % | 08.05.2025 | 5.66 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.70 | 2.87 % | 16.05.2025 | 24.38 |
DWS Group DE000DWS1007 | 2.20 | 4.4 % | 13.06.2025 | 49.98 |
Fielmann AG DE0005772206 | 1.00 | 2.29 % | 11.07.2024 | 43.70 |
Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 8.55 % | 26.06.2024 | 9.59 |
Grenke Leasing AG DE000A161N30 | 0.47 | 3.38 % | 30.04.2024 | 13.92 |
Metro AG DE000BFB0019 | 0.00 | 0 % | 19.02.2025 | 5.41 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.45 | 3.25 % | 16.05.2024 | 13.84 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.8 % | 30.04.2024 | 6.27 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 0.45 | 1.74 % | 29.05.2024 | 25.80 |
Schaeffler DE000SHA0159 | 0.45 | 10.59 % | 25.04.2024 | 4.25 |
Sixt DE0007231326 | 3.90 | 4.82 % | 12.06.2024 | 80.95 |
Stabilus DE000STAB1L8 | 1.15 | 3.94 % | 05.02.2025 | 29.20 |
Südzucker AG DE0007297004 | 0.90 | 7.86 % | 18.07.2024 | 11.45 |
Varta AG DE000A0TGJ55 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 1.25 |
Elmos Semiconductor DE0005677108 | 0.85 | 1.27 % | 15.05.2025 | 66.90 |
Energiekontor DE0005313506 | 1.20 | 2.45 % | 28.05.2025 | 49.05 |
flatexDEGIRO DE000FTG1111 | 0.04 | 0.2 % | 04.06.2024 | 19.98 |
GFT DE0005800601 | 0.50 | 2.4 % | 20.06.2024 | 20.85 |
HAMBORNER REIT DE000A3H2333 | 0.48 | 7.43 % | 25.04.2024 | 6.46 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 0.00 | 0 % | 25.07.2024 | 1.16 |
Hornbach DE0007314007 | 0.80 | 0.96 % | 05.07.2024 | 83.40 |
INDUS DE0006200108 | 1.20 | 4.57 % | 22.05.2024 | 26.25 |
JOST Werke DE000JST4000 | 1.50 | 3 % | 08.05.2024 | 50.00 |
Kontron AT0000A0E9W5 | 0.50 | 2.06 % | 06.05.2024 | 24.30 |
KSB DE0006292030 | 26.26 | 3.5 % | 08.05.2024 | 750.00 |
KWS Saat SE DE0007074007 | 0.90 | 1.57 % | 13.12.2023 | 57.20 |
Mutares DE000A2NB650 | 2.00 | 5.91 % | 04.06.2024 | 33.85 |
Nagarro DE000A3H2200 | 0.00 | 0 % | 21.06.2023 | 77.95 |
Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 | 0.34 | 2.16 % | 12.06.2024 | 15.74 |
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 | 0.11 | 0.07 % | 05.07.2024 | 155.40 |
PNE DE000A0JBPG2 | 0.04 | 0.29 % | 30.05.2024 | 13.70 |
PVA TePla DE0007461006 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 13.89 |
SAF Holland SA DE000SAFH001 | 0.85 | 5.05 % | 11.06.2024 | 16.84 |
SFC Energy DE0007568578 | 0.00 | 0 % | 16.05.2024 | 21.20 |
SGL Carbon SE DE0007235301 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 4.11 |
STO DE0007274136 | 5.00 | 3.57 % | 19.06.2024 | 140.20 |
STRATEC DE000STRA555 | 0.55 | 1.96 % | 17.05.2024 | 28.10 |
SYNLAB DE000A2TSL71 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 11.06 |
SÜSS MicroTec DE000A1K0235 | 0.20 | 0.52 % | 11.06.2024 | 38.75 |
thyssenkrupp nucera DE000NCA0001 | 0.00 | 0 % | 05.02.2025 | 8.92 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 1.15 | 5.83 % | 15.05.2024 | 19.72 |
Wüstenrot DE0008051004 | 0.65 | 4.94 % | 14.05.2024 | 13.16 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag