SDAX Dividendenkalender 2022
SDAX Unternehmen | Dividende 2022 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Atoss Software AG DE0005104400 | 1.83 | 1.16 % | 29.04.2022 | 157.20 |
Draegerwerk AG DE0005550636 | 0.13 | 0.33 % | 05.05.2023 | 39.60 |
Aareal Bank AG DE0005408116 | 1.50 | 4.55 % | 18.05.2022 | 33.00 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 09.06.2022 | 6.59 |
Bertrandt DE0005232805 | 0.85 | 1.82 % | 22.02.2023 | 46.80 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 1.30 | 3.32 % | 20.04.2023 | 39.14 |
CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 3.08 % | 28.06.2022 | 32.42 |
CEWE DE0005403901 | 2.45 | 2.62 % | 07.06.2023 | 93.50 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | 0.50 | 1.07 % | 19.05.2022 | 46.80 |
Deutsche Beteiligungs AG | 1.00 | 3.75 % | 25.02.2021 | 26.65 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 0.00 | 0 % | 18.06.2021 | 18.88 |
Deutsche Pfandbriefbank DE0008019001 | 0.95 | 10.65 % | 25.05.2023 | 8.92 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.90 | 4.8 % | 01.06.2021 | 18.74 |
1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.2 % | 18.05.2022 | 25.22 |
ElringKlinger AG DE0007856023 | 0.00 | 0 % | 18.05.2021 | 8.28 |
Fielmann AG DE0005772206 | 0.75 | 1.95 % | 13.07.2023 | 38.42 |
Gerry Weber AG DE0003304101 | 0.00 | 0 % | 26.04.2018 | 0.04 |
DMG MORI SEIKI AG DE0005878003 | 0.55 | 1.3 % | 05.05.2017 | 42.30 |
Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 10.99 % | 29.06.2022 | 7.46 |
Grenke Leasing AG | 0.26 | 1.1 % | 25.05.2022 | 23.74 |
Hochtief AG DE0006070006 | 4.00 | 5.4 % | 26.04.2023 | 74.12 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2022 | 117.70 |
Klöckner DE000KC01000 | 0.40 | 4.04 % | 17.05.2023 | 9.89 |
Krones AG DE0006335003 | 1.40 | 1.3 % | 31.05.2022 | 107.50 |
Leoni AG DE0005408884 | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 2.93 |
Metro AG DE000BFB0019 | 0.70 | 9.28 % | 11.02.2022 | 7.54 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.75 | 3.06 % | 27.05.2022 | 24.54 |
DE0007042301 | 0.00 | 0 % | 07.06.2017 | 12.55 |
RTL Group LU0061462528 | 5.00 | 11.27 % | 27.04.2022 | 44.36 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 0.75 | 2.2 % | 02.06.2022 | 34.02 |
Stabilus | 1.00 | 1.6 % | 13.02.2019 | 62.40 |
Südzucker AG DE0007297004 | 0.20 | 1.31 % | 15.07.2021 | 15.25 |
Uniper DE000UNSE018 | 0.07 | 2.29 % | 18.05.2022 | 3.06 |
Varta AG DE000A0TGJ55 | 2.48 | 9.76 % | 21.06.2022 | 25.40 |
Villeroy & Boch AG | 1.20 | 5.61 % | 21.04.2023 | 21.40 |
Amadeus FiRe AG | 3.04 | 2.59 % | 19.05.2022 | 117.40 |
0.30 | 4.87 % | 29.06.2017 | 6.16 | |
BayWa AG | 1.10 | 2.64 % | 06.06.2023 | 41.60 |
0.60 | 1.82 % | 10.05.2017 | 33.00 | |
0.05 | 1.24 % | 20.11.2017 | 4.03 | |
0.30 | 1.19 % | 10.05.2017 | 25.21 | |
0.15 | 0.82 % | 18.05.2017 | 18.24 | |
0.24 | 1.73 % | 11.05.2017 | 13.84 | |
Delticom AG DE0005146807 | 0.50 | 25.13 % | 08.05.2018 | 1.99 |
Deutz AG DE0006305006 | 0.15 | 2.59 % | 28.04.2022 | 5.80 |
0.35 | 4.06 % | 11.07.2017 | 8.63 | |
1.75 | 6.78 % | 31.08.2017 | 25.80 | |
0.00 | 0 % | 18.05.2017 | 47.04 | |
0.75 | 5.1 % | 24.05.2017 | 14.70 | |
0.47 | 6.55 % | 28.04.2022 | 7.18 | |
0.00 | 0 % | 27.07.2017 | 1.67 | |
0.75 | 6.77 % | 16.06.2022 | 11.08 | |
0.80 | 1.09 % | 07.07.2017 | 73.25 | |
INDUS | 1.05 | 4.66 % | 31.05.2022 | 22.55 |
2.50 | 4.05 % | 14.12.2017 | 61.70 | |
Patrizia Immobilien AG | 0.32 | 2.02 % | 01.06.2022 | 15.81 |
SAF Holland SA LU0307018795 | 0.44 | 4.1 % | 27.04.2017 | 10.72 |
1.00 | 1.74 % | 08.06.2017 | 57.50 | |
0.00 | 0 % | 17.05.2017 | 8.13 | |
1.00 | 4.95 % | 09.05.2017 | 20.20 | |
Sixt | 3.70 | 3.07 % | 28.06.2022 | 120.70 |
Surteco SE | 0.80 | 4.24 % | 28.06.2018 | 18.85 |
Takkt AG | 1.10 | 8.04 % | 13.05.2020 | 13.68 |
0.00 | 0 % | 30.06.2017 | 20.00 | |
TLG Immobilien AG | 0.91 | 3.03 % | 21.05.2019 | 30.00 |
Tom Tailor Holding AG | 0.44 | 89.8 % | 31.05.2017 | 0.49 |
Vossloh AG | 1.00 | 2.43 % | 18.05.2022 | 41.10 |
VTG AG | 0.90 | 1.7 % | 06.06.2018 | 52.90 |
Wacker Neuson SE | 0.90 | 4.75 % | 03.06.2022 | 18.95 |
zooplus AG | 0.00 | 0 % | 13.06.2018 | 470.20 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Für das Handeln mit Aktien benötigen Sie ein Wertpapierdepot.
Testen Sie doch einmal unseren kostenlosen Depot-Vergleich