SDAX Unternehmen | Dividende 2024 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
ADTRAN Networks DE0005103006 | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 19.62 |
ADTRAN US00486H1059 | 0.36 | 5.81 % | 01.06.2023 | 6.20 |
Dermapharm DE000A2GS5D8 | 0.88 | 2.86 % | 05.06.2024 | 30.80 |
Draegerwerk AG DE0005550636 | 1.80 | 4.01 % | 08.05.2024 | 44.90 |
Eckert Ziegler Strahlen- und M DE0005659700 | 0.05 | 0.13 % | 28.05.2024 | 38.72 |
IONOS DE000A3E00M1 | 0.00 | 0 % | 15.05.2024 | 24.25 |
Klöckner DE000KC01000 | 0.20 | 4.33 % | 28.05.2025 | 4.62 |
1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.38 % | 16.05.2024 | 13.10 |
adesso DE000A0Z23Q5 | 0.70 | 1.08 % | 04.06.2024 | 65.00 |
Amadeus FiRe AG | 5.00 | 6.26 % | 15.05.2024 | 79.90 |
Atoss Software AG DE0005104400 | 3.37 | 2.78 % | 30.04.2024 | 121.40 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 06.06.2024 | 9.36 |
BayWa AG | 0.00 | 0 % | 11.06.2024 | 10.14 |
Befesa LU1704650164 | 0.73 | 3.5 % | 20.06.2024 | 20.84 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 1.80 | 4.12 % | 15.05.2024 | 43.70 |
BVB | 0.00 | 0 % | 27.11.2023 | 3.44 |
CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 4.1 % | 05.06.2024 | 24.42 |
Ceconomy DE0007257503 | 0.00 | 0 % | 14.02.2024 | 2.98 |
CEWE DE0005403901 | 2.60 | 2.62 % | 05.06.2024 | 99.40 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | 1.00 | 7.4 % | 22.05.2024 | 13.51 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 1.00 | 4.48 % | 22.02.2024 | 22.30 |
Deutsche Pfandbriefbank DE0008019001 | 0.00 | 0 % | 05.06.2024 | 5.19 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.17 % | 06.05.2024 | 23.30 |
Deutz AG DE0006305006 | 0.17 | 4.19 % | 08.05.2024 | 4.06 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.70 | 3.31 % | 17.05.2024 | 21.12 |
DWS Group DE000DWS1007 | 2.10 | 5.31 % | 06.06.2024 | 39.52 |
Fielmann AG DE0005772206 | 1.00 | 2.38 % | 11.07.2024 | 42.05 |
Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 6.86 % | 26.06.2024 | 11.96 |
Grenke Leasing AG DE000A161N30 | 0.47 | 2.62 % | 30.04.2024 | 17.92 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 00.06.2024 | 219.40 |
Metro AG DE000BFB0019 | 0.55 | 12.59 % | 07.02.2024 | 4.37 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.45 | 3.55 % | 16.05.2024 | 12.66 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.91 % | 30.04.2024 | 5.47 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 0.45 | 3.25 % | 29.05.2024 | 13.85 |
Schaeffler DE000SHA0159 | 0.45 | 10.59 % | 25.04.2024 | 4.25 |
Südzucker AG DE0007297004 | 0.90 | 8.14 % | 18.07.2024 | 11.05 |
Varta AG DE000A0TGJ55 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 3.11 |
Elmos Semiconductor DE0005677108 | 0.85 | 1.53 % | 15.05.2024 | 55.70 |
Energiekontor DE0005313506 | 1.20 | 2.55 % | 29.05.2024 | 47.05 |
flatexDEGIRO DE000FTG1111 | 0.04 | 0.3 % | 04.06.2024 | 13.49 |
GFT DE0005800601 | 0.50 | 2.51 % | 20.06.2024 | 19.92 |
HAMBORNER REIT DE000A3H2333 | 0.48 | 7.43 % | 25.04.2024 | 6.46 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 0.00 | 0 % | 25.07.2024 | 0.95 |
Hornbach DE0007314007 | 0.80 | 0.98 % | 05.07.2024 | 81.50 |
INDUS DE0006200108 | 1.20 | 6 % | 22.05.2024 | 20.00 |
JOST Werke DE000JST4000 | 1.50 | 3.48 % | 08.05.2024 | 43.05 |
Kontron AT0000A0E9W5 | 0.50 | 3.25 % | 06.05.2024 | 15.38 |
KSB DE0006292030 | 26.26 | 4.42 % | 08.05.2024 | 594.00 |
KWS Saat SE DE0007074007 | 0.90 | 1.43 % | 13.12.2023 | 63.10 |
Mutares DE000A2NB650 | 2.00 | 5.91 % | 04.06.2024 | 33.85 |
Nagarro DE000A3H2200 | 0.00 | 0 % | 21.06.2023 | 87.15 |
Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 | 0.34 | 2.16 % | 12.06.2024 | 15.74 |
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 | 0.11 | 0.07 % | 05.07.2024 | 152.60 |
PNE DE000A0JBPG2 | 0.04 | 0.35 % | 30.05.2024 | 11.56 |
PVA TePla DE0007461006 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 11.65 |
SAF Holland SA DE000SAFH001 | 0.85 | 6.08 % | 11.06.2024 | 13.98 |
SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.15 | 0.51 % | 14.03.2024 | 29.54 |
SFC Energy DE0007568578 | 0.00 | 0 % | 16.05.2024 | 18.50 |
SGL Carbon SE DE0007235301 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 4.59 |
STO DE0007274136 | 5.00 | 4.17 % | 19.06.2024 | 120.00 |
STRATEC DE000STRA555 | 0.55 | 1.64 % | 17.05.2024 | 33.50 |
SYNLAB DE000A2TSL71 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 11.06 |
SÜSS MicroTec DE000A1K0235 | 0.20 | 0.36 % | 11.06.2024 | 54.80 |
thyssenkrupp nucera DE000NCA0001 | 0.00 | 0 % | 07.02.2024 | 9.61 |
TRATON DE000TRAT0N7 | 1.50 | 5.12 % | 13.06.2024 | 29.30 |
VERBIO Vereinigte BioEnergie DE000A0JL9W6 | 0.20 | 1.44 % | 02.02.2024 | 13.91 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 1.15 | 8.2 % | 15.05.2024 | 14.02 |
Wüstenrot DE0008051004 | 0.65 | 5.43 % | 14.05.2024 | 11.98 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag