SDAX Unternehmen | Dividende 2024 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
ADTRAN Networks DE0005103006 | 0.00 | 0 % | 28.06.2024 | 20.50 |
ADTRAN US00486H1059 | 0.36 | 3.77 % | 08.06.2024 | 9.56 |
Dermapharm DE000A2GS5D8 | 0.90 | 2.6 % | 26.06.2025 | 34.60 |
Draegerwerk AG DE0005550636 | 1.97 | 2.88 % | 09.05.2025 | 68.40 |
Eckert Ziegler Strahlen- und M DE0005659700 | 0.05 | 0.07 % | 28.06.2026 | 67.25 |
IONOS DE000A3E00M1 | 0.00 | 0 % | 15.05.2024 | 41.90 |
Klöckner DE000KC01000 | 0.20 | 2.84 % | 28.05.2025 | 7.03 |
1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.27 % | 14.05.2025 | 18.48 |
adesso DE000A0Z23Q5 | 0.70 | 0.77 % | 03.06.2025 | 90.40 |
Amadeus FiRe AG | 4.03 | 5.24 % | 22.05.2025 | 76.90 |
Atoss Software AG DE0005104400 | 3.37 | 2.33 % | 30.04.2025 | 144.40 |
Befesa LU1704650164 | 0.73 | 2.59 % | 19.06.2025 | 28.20 |
BVB | 0.00 | 0 % | 25.11.2024 | 3.94 |
CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 3.7 % | 24.06.2025 | 27.00 |
Ceconomy DE0007257503 | 0.00 | 0 % | 26.02.2025 | 3.90 |
CEWE DE0005403901 | 2.85 | 2.85 % | 04.06.2025 | 100.00 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | 1.00 | 4.46 % | 14.05.2025 | 22.42 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 1.00 | 3.98 % | 27.05.2025 | 25.10 |
Deutz AG DE0006305006 | 0.17 | 2.16 % | 08.05.2025 | 7.88 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.70 | 3.01 % | 16.05.2025 | 23.25 |
DWS Group DE000DWS1007 | 2.20 | 4.36 % | 13.06.2025 | 50.45 |
Fielmann AG DE0005772206 | 1.00 | 1.73 % | 11.07.2024 | 57.80 |
Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 7.43 % | 26.06.2024 | 11.04 |
Grenke Leasing AG DE000A161N30 | 0.47 | 2.66 % | 30.04.2024 | 17.66 |
Metro AG DE000BFB0019 | 0.00 | 0 % | 19.02.2025 | 5.33 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.45 | 2.87 % | 16.05.2024 | 15.66 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.69 % | 30.04.2024 | 7.22 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 0.45 | 1.71 % | 29.05.2024 | 26.24 |
Schaeffler DE000SHA0159 | 0.45 | 10.59 % | 25.04.2024 | 4.25 |
Sixt DE0007231326 | 3.90 | 3.99 % | 12.06.2024 | 97.65 |
Stabilus DE000STAB1L8 | 1.15 | 4.56 % | 05.02.2025 | 25.20 |
Südzucker AG DE0007297004 | 0.90 | 9.03 % | 18.07.2024 | 9.97 |
Varta AG DE000A0TGJ55 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 1.25 |
Elmos Semiconductor DE0005677108 | 0.85 | 0.87 % | 15.05.2025 | 98.20 |
Energiekontor DE0005313506 | 1.20 | 2.48 % | 28.05.2025 | 48.45 |
flatexDEGIRO DE000FTG1111 | 0.04 | 0.15 % | 04.06.2024 | 26.90 |
GFT DE0005800601 | 0.50 | 2.17 % | 20.06.2024 | 23.05 |
HAMBORNER REIT DE000A3H2333 | 0.48 | 7.43 % | 25.04.2024 | 6.46 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 0.00 | 0 % | 25.07.2024 | 1.68 |
Hornbach DE0007314007 | 0.80 | 0.75 % | 05.07.2024 | 107.00 |
INDUS DE0006200108 | 1.20 | 5.18 % | 22.05.2024 | 23.15 |
JOST Werke DE000JST4000 | 1.50 | 2.84 % | 08.05.2024 | 52.90 |
Kontron AT0000A0E9W5 | 0.50 | 1.76 % | 06.05.2024 | 28.34 |
KSB DE0006292030 | 26.26 | 2.86 % | 08.05.2024 | 918.00 |
KWS Saat SE DE0007074007 | 0.90 | 1.42 % | 13.12.2023 | 63.60 |
Mutares DE000A2NB650 | 2.00 | 5.91 % | 04.06.2024 | 33.85 |
Nagarro DE000A3H2200 | 0.00 | 0 % | 21.06.2023 | 59.00 |
Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 | 0.34 | 2.16 % | 12.06.2024 | 15.74 |
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 | 0.11 | 0.07 % | 05.07.2024 | 155.40 |
PNE DE000A0JBPG2 | 0.04 | 0.27 % | 30.05.2024 | 15.04 |
PVA TePla DE0007461006 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 21.52 |
SAF Holland SA DE000SAFH001 | 0.85 | 4.93 % | 11.06.2024 | 17.24 |
SFC Energy DE0007568578 | 0.00 | 0 % | 16.05.2024 | 22.20 |
SGL Carbon SE DE0007235301 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 3.73 |
STO DE0007274136 | 5.00 | 4 % | 19.06.2024 | 125.00 |
STRATEC DE000STRA555 | 0.55 | 1.91 % | 17.05.2024 | 28.75 |
SYNLAB DE000A2TSL71 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 11.06 |
SÜSS MicroTec DE000A1K0235 | 0.20 | 0.47 % | 11.06.2024 | 42.84 |
thyssenkrupp nucera DE000NCA0001 | 0.00 | 0 % | 05.02.2025 | 10.60 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 1.15 | 4.89 % | 15.05.2024 | 23.50 |
Wüstenrot DE0008051004 | 0.65 | 4.74 % | 14.05.2024 | 13.70 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag