ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.50 | 5.06 % | 21.03.2024 | 49.36 |
AT & S AT0000969985 | 0.40 | 3.46 % | 04.07.2024 | 11.55 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.00 | 6.14 % | 08.04.2024 | 81.40 |
CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.5 % | 02.05.2024 | 22.88 |
DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.56 % | 25.07.2024 | 180.00 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 2.70 | 4.52 % | 22.05.2024 | 59.76 |
EVN AG AT0000741053 | 0.52 | 2.41 % | 01.02.2024 | 21.60 |
Immofinanz AG AT0000809058 | 0.00 | 0 % | 29.05.2024 | 16.02 |
Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 18.04.2024 | 29.10 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 1.96 % | 24.04.2024 | 76.50 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 6.09 % | 18.04.2024 | 29.25 |
OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 7.51 % | 28.05.2024 | 39.28 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.25 | 6.41 % | 04.04.2024 | 19.51 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 6.19 % | 25.04.2024 | 32.30 |
A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 4.55 % | 27.06.2024 | 7.92 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 7.11 % | 03.06.2024 | 8.02 |
Verbund AG AT0000746409 | 3.40 | 4.91 % | 30.04.2024 | 69.20 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 4.64 % | 24.05.2024 | 30.15 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 8.65 % | 03.07.2024 | 17.35 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 3.53 % | 07.05.2024 | 25.46 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag