ATX Unternehmen | Dividende 2022 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 1.65 | 4.32 % | 07.04.2022 | 38.22 |
AT & S AT0000969985 | 0.25 | 0.51 % | 07.07.2022 | 48.85 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 3.00 | 7.4 % | 28.03.2022 | 40.54 |
CA Immobilien AT0000641352 | 0.90 | 3 % | 05.05.2022 | 30.00 |
DO & CO AT0000818802 | 0.85 | 1.1 % | 15.07.2021 | 77.40 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 1.60 | 6.77 % | 18.05.2022 | 23.65 |
EVN AG AT0000741053 | 0.49 | 2.38 % | 03.02.2022 | 20.55 |
Immofinanz AG AT0000809058 | 0.00 | 0 % | 12.07.2022 | 14.25 |
Lenzing AG AT0000644505 | 4.35 | 5.56 % | 26.04.2022 | 78.20 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 3.50 | 2.21 % | 27.04.2022 | 158.60 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.90 | 7.06 % | 21.04.2022 | 26.90 |
OMV AG AT0000743059 | 1.85 | 4.27 % | 03.06.2022 | 43.36 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 0.00 | 0 % | 31.03.2022 | 10.30 |
S Immo AT0000652250 | 0.65 | 2.87 % | 10.06.2022 | 22.65 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 0.75 | 1.34 % | 28.04.2022 | 56.00 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 0.23 | 3.76 % | 27.06.2022 | 6.11 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.18 | 2.68 % | 23.05.2022 | 6.71 |
Verbund AG AT0000746409 | 1.05 | 1.09 % | 25.04.2022 | 96.75 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 0.75 | 3.4 % | 20.05.2022 | 22.05 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 0.20 | 0.96 % | 06.07.2022 | 20.88 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.75 | 3.66 % | 03.05.2022 | 20.50 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Dividendenkalender ATX