ATX Unternehmen | Dividende 2023 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.10 | 3.98 % | 29.03.2023 | 52.80 |
AT & S AT0000969985 | 0.25 | 0.85 % | 06.07.2023 | 29.30 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 3.70 | 8.5 % | 31.03.2023 | 43.54 |
CA Immo AT0000641352 | 0.90 | 3.4 % | 04.05.2023 | 26.50 |
DO & CO AT0000818802 | 0.85 | 0.69 % | 14.07.2022 | 122.40 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 1.90 | 6.01 % | 12.05.2023 | 31.64 |
EVN AG AT0000741053 | 0.52 | 2.54 % | 02.02.2023 | 20.50 |
Immofinanz AG AT0000809058 | 0.00 | 0 % | 26.06.2023 | 16.56 |
Lenzing AG AT0000644505 | 4.35 | 7.45 % | 19.04.2023 | 58.40 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 4.20 | 3.03 % | 26.04.2023 | 138.80 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.90 | 5.83 % | 20.04.2023 | 32.60 |
OMV AG AT0000743059 | 5.05 | 12.91 % | 31.05.2023 | 39.11 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 0.80 | 5.76 % | 30.03.2023 | 13.88 |
S Immo AT0000652250 | 0.00 | 0 % | 02.05.2023 | 12.34 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 3.79 % | 27.04.2023 | 52.80 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.55 | 6.82 % | 06.06.2023 | 8.06 |
Verbund AG AT0000746409 | 3.60 | 5.2 % | 25.04.2023 | 69.25 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 0.75 | 3.16 % | 26.05.2023 | 23.75 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 0.20 | 0.62 % | 05.07.2023 | 32.14 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 3.27 % | 05.05.2023 | 27.56 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Dividendenkalender ATX