ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.60 | 4.15 % | 27.03.2025 | 62.70 |
AT & S AT0000969985 | 0.40 | 2.36 % | 03.07.2025 | 16.96 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.50 | 5.29 % | 04.04.2025 | 104.00 |
CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.52 % | 05.05.2025 | 22.74 |
DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.6 % | 10.07.2025 | 167.20 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 2.70 | 3.78 % | 21.05.2025 | 71.45 |
EVN AG AT0000741053 | 0.90 | 3.84 % | 26.02.2025 | 23.45 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 0.00 | 0 % | 20.05.2025 | 17.95 |
Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 29.45 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 1.99 % | 30.04.2025 | 75.20 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 5.85 % | 09.04.2025 | 30.45 |
OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 6.21 % | 27.05.2025 | 47.50 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.10 | 4.1 % | 26.03.2025 | 26.80 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 6.12 % | 24.04.2025 | 32.70 |
A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 3.67 % | 03.06.2025 | 9.81 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 5.16 % | 02.06.2025 | 11.04 |
Verbund AG AT0000746409 | 2.80 | 4.29 % | 29.04.2025 | 65.25 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 3.09 % | 23.05.2025 | 45.30 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 6.26 % | 02.07.2025 | 23.96 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 2.71 % | 16.05.2025 | 33.22 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag