ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.60 | 4.24 % | 27.03.2025 | 61.35 |
AT & S AT0000969985 | 0.40 | 2.25 % | 03.07.2025 | 17.80 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.50 | 5.13 % | 04.04.2025 | 107.20 |
CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.4 % | 05.05.2025 | 23.54 |
DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.54 % | 10.07.2025 | 184.00 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 3.00 | 4.22 % | 21.05.2025 | 71.15 |
EVN AG AT0000741053 | 0.90 | 3.84 % | 26.02.2025 | 23.45 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 0.00 | 0 % | 20.05.2025 | 18.49 |
Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 24.25 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 1.97 % | 30.04.2025 | 76.20 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 5.9 % | 09.04.2025 | 30.15 |
OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 6.33 % | 27.05.2025 | 46.64 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.10 | 4.28 % | 26.03.2025 | 25.72 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 6.72 % | 24.04.2025 | 29.75 |
A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 3.75 % | 03.06.2025 | 9.59 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 5.02 % | 02.06.2025 | 11.36 |
Verbund AG AT0000746409 | 2.80 | 4.27 % | 29.04.2025 | 65.55 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 3.22 % | 23.05.2025 | 43.45 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 6.39 % | 02.07.2025 | 23.46 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 3.01 % | 16.05.2025 | 29.92 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag