ATX Unternehmen | Dividende 2023 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 1.65 | 2.98 % | 29.03.2023 | 55.30 |
AT & S AT0000969985 | 0.25 | 0.77 % | 06.07.2023 | 32.50 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 3.00 | 5.4 % | 31.03.2023 | 55.60 |
CA Immo AT0000641352 | 0.90 | 3.09 % | 04.05.2023 | 29.15 |
DO & CO AT0000818802 | 0.85 | 0.88 % | 14.07.2022 | 97.10 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 1.60 | 4.69 % | 12.05.2023 | 34.14 |
EVN AG AT0000741053 | 0.52 | 2.7 % | 02.02.2023 | 19.26 |
Immofinanz AG AT0000809058 | 0.00 | 0 % | 26.06.2023 | 12.64 |
Lenzing AG AT0000644505 | 4.35 | 6.63 % | 19.04.2023 | 65.60 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 3.50 | 2.29 % | 26.04.2023 | 152.80 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.90 | 5.8 % | 20.04.2023 | 32.75 |
OMV AG AT0000743059 | 1.85 | 4.06 % | 31.05.2023 | 45.60 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 0.00 | 0 % | 30.03.2023 | 16.99 |
S Immo AT0000652250 | 0.65 | 4.86 % | 02.05.2023 | 13.38 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 0.75 | 1.15 % | 27.04.2023 | 65.50 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.18 | 2.33 % | 06.06.2023 | 7.74 |
Verbund AG AT0000746409 | 1.05 | 1.35 % | 25.04.2023 | 77.70 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 0.75 | 3.02 % | 26.05.2023 | 24.80 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 0.20 | 0.65 % | 05.07.2023 | 30.68 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.75 | 2.76 % | 05.05.2023 | 27.16 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Dividendenkalender ATX