SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.80 | 2.22 % | 21.03.2024 | 35.97 |
ALCON CH0432492467 | 0.00 | 0 % | 05.05.2023 | 63.10 |
GEBERIT CH0030170408 | 10.40 | 2.05 % | 17.04.2024 | 507.20 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 66.00 | 1.95 % | 21.04.2024 | 3392.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.50 | 3.82 % | 04.05.2023 | 65.42 |
NESTLE CH0038863350 | 2.95 | 2.97 % | 18.04.2024 | 99.38 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.20 | 3.78 % | 05.03.2024 | 84.72 |
RICHEMONT CH0210483332 | 3.50 | 3.02 % | 11.09.2024 | 115.75 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.50 | 3.75 % | 12.03.2024 | 253.30 |
Lonza Group CH0013841017 | 3.00 | 0.91 % | 05.05.2023 | 329.20 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.17 % | 22.05.2024 | 1172.50 |
SIKA AG CH0000587979 | 3.20 | 1.3 % | 26.03.2024 | 245.70 |
SWISS Life CH0014852781 | 30.00 | 5.25 % | 15.05.2024 | 571.80 |
SWISS RE CH0126881561 | 6.40 | 6.47 % | 12.04.2024 | 98.88 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 4.33 % | 27.03.2024 | 508.60 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.50 | 2 % | 05.04.2023 | 25.01 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 24.00 | 5.33 % | 10.04.2024 | 450.60 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag