SMI Unternehmen | Dividende 2023* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.80 | 2.35 % | 23.03.2023 | 34.10 |
ALCON CH0432492467 | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 70.74 |
Credit Suisse Group CH0012138530 | 0.05 | 6.17 % | 04.04.2023 | 0.81 |
GEBERIT CH0030170408 | 10.40 | 2.09 % | 19.04.2023 | 498.50 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 66.00 | 2.23 % | 23.03.2023 | 2965.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.50 | 4.34 % | 04.05.2023 | 57.56 |
NESTLE CH0038863350 | 2.95 | 2.74 % | 20.04.2023 | 107.82 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.20 | 3.58 % | 07.03.2023 | 89.50 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.00 | 1.39 % | 00.09.2023 | 143.90 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 8.20 | 2.85 % | 15.03.2022 | 287.85 |
SGS REG CH0002497458 | 80.00 | 94.47 % | 28.03.2023 | 84.68 |
Lonza Group CH0013841017 | 3.00 | 0.51 % | 05.05.2023 | 583.00 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 3.06 % | 25.05.2022 | 834.20 |
SIKA AG CH0000587979 | 3.20 | 1.25 % | 28.03.2023 | 255.50 |
SWISS Life CH0014852781 | 30.00 | 5.62 % | 28.04.2023 | 534.20 |
SWISS RE CH0126881561 | 6.40 | 7.01 % | 12.04.2023 | 91.26 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.92 % | 28.03.2023 | 561.80 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.50 | 2.74 % | 05.04.2023 | 18.27 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 24.00 | 5.58 % | 06.04.2023 | 430.10 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2022. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag