SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.83 % | 27.03.2025 | 47.54 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.34 % | 06.05.2025 | 69.72 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.06 % | 16.04.2025 | 616.00 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 1.8 % | 20.03.2025 | 3772.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 4.43 % | 14.05.2025 | 63.20 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.71 % | 09.05.2025 | 564.60 |
NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.95 % | 16.04.2025 | 77.30 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.42 % | 05.03.2024 | 96.43 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.41 % | 21.05.2025 | 1059.00 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.69 % | 10.09.2025 | 147.50 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.73 % | 25.03.2025 | 257.70 |
SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 1.62 % | 25.03.2025 | 203.80 |
SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4.27 % | 14.05.2025 | 820.00 |
SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 5.24 % | 11.04.2025 | 140.25 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.9 % | 26.03.2025 | 563.50 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 2.85 % | 10.04.2025 | 28.43 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 5.05 % | 09.04.2025 | 554.00 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag