SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.76 % | 27.03.2025 | 49.33 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.3 % | 06.05.2025 | 78.88 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.19 % | 16.04.2025 | 580.20 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 1.71 % | 20.03.2025 | 3973.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 2.79 % | 14.05.2025 | 100.50 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.71 % | 09.05.2025 | 560.00 |
NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.38 % | 16.04.2025 | 90.24 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.35 % | 05.03.2024 | 98.60 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 1.93 % | 21.05.2025 | 1319.00 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.52 % | 10.09.2025 | 164.00 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.09 % | 25.03.2025 | 311.10 |
SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 1.42 % | 25.03.2025 | 232.80 |
SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4.49 % | 14.05.2025 | 779.60 |
SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 4.95 % | 11.04.2025 | 148.60 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 4.14 % | 26.03.2025 | 532.00 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 2.77 % | 10.04.2025 | 29.29 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 4.61 % | 09.04.2025 | 606.80 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag