SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.67 % | 21.03.2024 | 52.16 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.31 % | 08.05.2024 | 76.36 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.31 % | 17.04.2024 | 549.60 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 1.69 % | 21.04.2024 | 4027.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 3.12 % | 08.05.2024 | 89.66 |
NESTLE CH0038863350 | 3.00 | 4 % | 18.04.2024 | 75.00 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.74 % | 05.03.2024 | 88.21 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.84 % | 11.09.2024 | 135.60 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.77 % | 12.03.2024 | 254.50 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.72 % | 05.05.2023 | 556.00 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 1.97 % | 22.05.2024 | 1294.00 |
SIKA AG CH0000587979 | 3.30 | 1.42 % | 26.03.2024 | 232.00 |
SWISS Life CH0014852781 | 33.00 | 4.82 % | 15.05.2024 | 684.80 |
SWISS RE CH0126881561 | 6.80 | 5.31 % | 12.04.2024 | 128.00 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 4.37 % | 27.03.2024 | 503.50 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.70 | 2.45 % | 24.04.2024 | 28.53 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 26.00 | 4.75 % | 10.04.2024 | 547.40 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag