SMI Unternehmen | Dividende 2023* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.80 | 2.51 % | 23.03.2023 | 31.93 |
ALCON CH0432492467 | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 68.56 |
Credit Suisse Group CH0012138530 | 0.10 | 3.12 % | 04.04.2023 | 3.21 |
GEBERIT CH0030170408 | 10.40 | 1.99 % | 19.04.2023 | 522.20 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 66.00 | 2.23 % | 23.03.2023 | 2959.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.20 | 4.05 % | 04.05.2023 | 54.34 |
NESTLE CH0038863350 | 2.80 | 2.56 % | 20.04.2023 | 109.54 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.10 | 3.75 % | 07.03.2023 | 82.58 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.00 | 1.4 % | 00.09.2023 | 142.40 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 8.20 | 2.83 % | 15.03.2022 | 289.35 |
SGS REG CH0002497458 | 80.00 | 3.57 % | 28.03.2023 | 2238.00 |
Lonza Group CH0013841017 | 3.00 | 0.56 % | 05.05.2023 | 531.20 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.91 % | 25.05.2022 | 877.20 |
SIKA AG CH0000587979 | 2.05 | 0.78 % | 28.03.2023 | 262.60 |
SWISS Life CH0014852781 | 25.00 | 4.56 % | 28.04.2023 | 548.40 |
SWISS RE CH0126881561 | 5.90 | 6.21 % | 12.04.2023 | 95.02 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 4.12 % | 28.03.2023 | 534.20 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.46 | 2.33 % | 05.04.2023 | 19.76 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 22.00 | 4.87 % | 06.04.2023 | 452.20 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2022. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag