SMI Unternehmen | Dividende 2022* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.80 | 2.78 % | 24.03.2022 | 28.80 |
ALCON CH0432492467 | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 69.80 |
Credit Suisse Group CH0012138530 | 0.10 | 1.48 % | 29.04.2022 | 6.75 |
GEBERIT CH0030170408 | 10.40 | 2.01 % | 13.04.2022 | 517.00 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 66.00 | 1.9 % | 24.03.2022 | 3475.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.20 | 4.62 % | 04.05.2022 | 47.61 |
NESTLE CH0038863350 | 2.80 | 2.45 % | 07.04.2022 | 114.24 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.10 | 3.53 % | 04.03.2022 | 87.82 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.00 | 2.11 % | 09.09.2022 | 94.80 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 8.20 | 2.46 % | 15.03.2022 | 333.00 |
SGS REG CH0002497458 | 80.00 | 3.33 % | 29.03.2022 | 2403.00 |
Lonza CH0013841017 | 3.00 | 0.55 % | 05.05.2022 | 547.80 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.52 % | 25.05.2022 | 1013.50 |
SIKA CH0000587979 | 2.05 | 0.8 % | 12.04.2022 | 255.00 |
THE SWATCH GROUP CH0012255151 | 3.50 | 1.55 % | 24.05.2022 | 226.00 |
SWISS Life Holding CH0014852781 | 25.00 | 4.52 % | 22.04.2022 | 552.80 |
SWISS RE CH0126881561 | 5.90 | 7.47 % | 13.04.2022 | 78.94 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.84 % | 30.03.2022 | 572.40 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.46 | 2.59 % | 06.04.2022 | 17.75 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 22.00 | 4.98 % | 06.04.2022 | 441.70 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2021. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag
Für das Handeln mit Aktien benötigen Sie ein Wertpapierdepot.
Testen Sie doch einmal unseren kostenlosen Depot-Vergleich