MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 3.53 % | 15.05.2025 | 11.33 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 24.06.2025 | 2.54 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.82 % | 03.04.2025 | 76.75 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 04.05.2025 | 21.10 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.89 % | 27.05.2025 | 37.06 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 2.40 | 3.3 % | 14.05.2025 | 72.75 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.66 | 1.62 % | 21.05.2025 | 102.20 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 18.06.2025 | 25.70 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.18 % | 26.05.2025 | 21.90 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 5.97 % | 28.05.2025 | 19.60 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 7.51 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 59.35 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.97 | 5.47 % | 13.05.2025 | 36.04 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.5 % | 07.05.2025 | 44.40 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 1.78 % | 30.04.2025 | 56.10 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 2.17 % | 05.06.2025 | 57.50 |
Hella DE000A13SX22 | 0.95 | 1.08 % | 16.05.2025 | 87.80 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 06.06.2025 | 8.89 |
Hochtief AG DE0006070006 | 5.23 | 3.08 % | 29.04.2025 | 169.90 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.40 | 3.83 % | 15.05.2025 | 36.60 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 194.20 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 2 % | 12.06.2025 | 17.49 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.78 | 2.48 % | 20.05.2025 | 31.48 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.94 % | 27.05.2025 | 36.16 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 1.88 % | 30.04.2025 | 87.05 |
Krones AG DE0006335003 | 2.60 | 2.05 % | 27.05.2025 | 126.60 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 4.9 % | 14.05.2025 | 14.28 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.38 % | 22.05.2025 | 26.58 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.70 | 3.72 % | 28.05.2025 | 72.65 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 4.81 % | 06.05.2025 | 6.24 |
Siltronic DE000WAF3001 | 0.20 | 0.51 % | 12.05.2025 | 39.00 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.55 | 0.5 % | 20.05.2025 | 111.10 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 3.6 % | 21.05.2025 | 22.75 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.49 % | 14.05.2025 | 740.00 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 7.66 % | 30.04.2025 | 35.90 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.32 | 1.28 % | 05.06.2025 | 103.10 |
Ströer DE0007493991 | 2.30 | 4.38 % | 04.06.2025 | 52.50 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 16.05.2025 | 13.86 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.70 | 2.69 % | 08.05.2025 | 100.30 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 28.05.2025 | 13.16 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 1.53 % | 31.01.2025 | 9.83 |
TUI DE000TUAG000 | 0.00 | 0 % | 11.02.2025 | 6.80 |
United Internet DE0005089031 | 0.40 | 2.02 % | 15.05.2025 | 19.76 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.23 % | 07.05.2025 | 70.90 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 1.86 % | 26.03.2025 | 59.00 |
SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.16 | 0.67 % | 04.02.2025 | 24.00 |
TRATON DE000TRAT0N7 | 1.70 | 5.66 % | 14.05.2025 | 30.02 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag