MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 3.22 % | 15.05.2025 | 12.41 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 24.06.2025 | 3.34 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.44 % | 03.04.2025 | 97.20 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 04.05.2025 | 28.16 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.77 % | 27.05.2025 | 39.46 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 2.40 | 2.73 % | 14.05.2025 | 87.95 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.66 | 2.11 % | 21.05.2025 | 78.55 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 18.06.2025 | 23.25 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.18 % | 26.05.2025 | 22.30 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 7.12 % | 28.05.2025 | 16.43 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 6.07 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 72.60 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.97 | 6.87 % | 13.05.2025 | 28.68 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.71 % | 07.05.2025 | 40.96 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 1.6 % | 30.04.2025 | 62.55 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 2.77 % | 05.06.2025 | 45.14 |
Hella DE000A13SX22 | 0.95 | 1.14 % | 16.05.2025 | 83.30 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 06.06.2025 | 7.83 |
Hochtief AG DE0006070006 | 5.23 | 2.39 % | 29.04.2025 | 218.60 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.40 | 3.33 % | 15.05.2025 | 42.04 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 147.80 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 2.05 % | 12.06.2025 | 17.04 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.78 | 2.6 % | 20.05.2025 | 29.96 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.23 % | 27.05.2025 | 56.80 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 1.83 % | 30.04.2025 | 89.75 |
Krones AG DE0006335003 | 2.60 | 1.98 % | 27.05.2025 | 131.20 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 6.08 % | 14.05.2025 | 11.52 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.41 % | 22.05.2025 | 24.20 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.70 | 3.78 % | 28.05.2025 | 71.40 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 3.78 % | 06.05.2025 | 7.93 |
Siltronic DE000WAF3001 | 0.20 | 0.56 % | 12.05.2025 | 36.02 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.55 | 0.47 % | 20.05.2025 | 117.70 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 3.91 % | 21.05.2025 | 20.96 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.73 % | 14.05.2025 | 634.50 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 7.77 % | 30.04.2025 | 35.40 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.32 | 1.19 % | 05.06.2025 | 111.30 |
Ströer DE0007493991 | 2.30 | 5.55 % | 04.06.2025 | 41.45 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 16.05.2025 | 15.18 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.70 | 2.33 % | 08.05.2025 | 116.10 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 28.05.2025 | 10.14 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 1.62 % | 31.01.2025 | 9.24 |
TUI DE000TUAG000 | 0.00 | 0 % | 11.02.2025 | 8.67 |
United Internet DE0005089031 | 0.40 | 1.43 % | 15.05.2025 | 27.90 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.62 % | 07.05.2025 | 64.95 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 2.47 % | 26.03.2025 | 44.56 |
SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.16 | 0.7 % | 04.02.2025 | 22.70 |
TRATON DE000TRAT0N7 | 1.70 | 5.41 % | 14.05.2025 | 31.44 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag