MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 2.99 % | 15.05.2025 | 13.37 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 24.06.2025 | 3.29 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.3 % | 03.04.2025 | 107.70 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 04.05.2025 | 29.20 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.98 % | 27.05.2025 | 35.32 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 2.40 | 2.43 % | 14.05.2025 | 98.95 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.66 | 2.15 % | 21.05.2025 | 77.35 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 18.06.2025 | 23.22 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.17 % | 26.05.2025 | 23.10 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 7.92 % | 28.05.2025 | 14.77 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 6.88 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 78.20 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.97 | 7.32 % | 13.05.2025 | 26.90 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.78 % | 07.05.2025 | 39.86 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 1.6 % | 30.04.2025 | 62.55 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 4.61 % | 05.06.2025 | 27.10 |
Hella DE000A13SX22 | 0.95 | 1.16 % | 16.05.2025 | 82.10 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 06.06.2025 | 7.26 |
Hochtief AG DE0006070006 | 5.23 | 2 % | 29.04.2025 | 261.60 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.40 | 3.42 % | 15.05.2025 | 40.95 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 155.60 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 1.76 % | 12.06.2025 | 19.89 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.78 | 2.7 % | 20.05.2025 | 28.92 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.25 % | 27.05.2025 | 55.80 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 2.06 % | 30.04.2025 | 79.60 |
Krones AG DE0006335003 | 2.60 | 2.09 % | 27.05.2025 | 124.20 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 6 % | 14.05.2025 | 11.67 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.48 % | 22.05.2025 | 20.76 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.70 | 3.88 % | 28.05.2025 | 69.65 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 4.08 % | 06.05.2025 | 7.36 |
Siltronic DE000WAF3001 | 0.20 | 0.36 % | 12.05.2025 | 55.40 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.55 | 0.52 % | 20.05.2025 | 105.20 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 3.8 % | 21.05.2025 | 21.57 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.66 % | 14.05.2025 | 661.50 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 8.02 % | 30.04.2025 | 34.30 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.32 | 1.29 % | 05.06.2025 | 102.60 |
Ströer DE0007493991 | 2.30 | 5.71 % | 04.06.2025 | 40.30 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 16.05.2025 | 15.33 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.70 | 2.46 % | 08.05.2025 | 109.80 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 28.05.2025 | 8.32 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 1.25 % | 31.01.2025 | 11.96 |
TUI DE000TUAG000 | 0.00 | 0 % | 11.02.2025 | 7.50 |
United Internet DE0005089031 | 0.40 | 1.45 % | 15.05.2025 | 27.58 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.57 % | 07.05.2025 | 65.65 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 2.35 % | 26.03.2025 | 46.90 |
SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.16 | 0.8 % | 04.02.2025 | 20.00 |
TRATON DE000TRAT0N7 | 1.70 | 6.4 % | 14.05.2025 | 26.58 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag