| MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 2.33 % | 15.05.2025 | 17.19 |
| Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 24.06.2025 | 2.90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.18 % | 03.04.2025 | 118.30 |
| AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 04.05.2025 | 23.68 |
| Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.62 % | 27.05.2025 | 43.30 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 2.40 | 2.42 % | 14.05.2025 | 99.10 |
| CTS Eventim DE0005470306 | 1.66 | 2.01 % | 21.05.2025 | 82.40 |
| Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 18.06.2025 | 19.04 |
| Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.19 % | 26.05.2025 | 21.20 |
| Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 8.87 % | 28.05.2025 | 13.19 |
| EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 5.63 |
| Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 71.50 |
| Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.97 | 6.96 % | 13.05.2025 | 28.30 |
| Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.88 % | 07.05.2025 | 38.50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 4.68 % | 05.06.2025 | 26.72 |
| Hella DE000A13SX22 | 0.95 | 1.17 % | 16.05.2025 | 81.40 |
| HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 06.06.2025 | 5.98 |
| Hochtief AG DE0006070006 | 5.23 | 1.78 % | 29.04.2025 | 294.20 |
| Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.40 | 3.65 % | 15.05.2025 | 38.33 |
| Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 123.40 |
| Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 1.84 % | 12.06.2025 | 19.05 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.78 | 2.29 % | 20.05.2025 | 34.10 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.09 % | 27.05.2025 | 64.20 |
| Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 1.8 % | 30.04.2025 | 91.35 |
| Krones AG DE0006335003 | 2.60 | 2.01 % | 27.05.2025 | 129.60 |
| K+S DE0007162000 | 0.70 | 5.94 % | 14.05.2025 | 11.79 |
| Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.57 % | 22.05.2025 | 17.59 |
| LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.70 | 4.16 % | 28.05.2025 | 64.85 |
| Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 3.59 % | 06.05.2025 | 8.35 |
| Siltronic DE000WAF3001 | 0.20 | 0.4 % | 12.05.2025 | 50.05 |
| Nemetschek DE0006452907 | 0.55 | 0.58 % | 20.05.2025 | 95.10 |
| Porsche AG Vz DE000PAH0004 | 2.31 | 5.24 % | 21.05.2025 | 44.11 |
| PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 3.96 % | 21.05.2025 | 20.71 |
| Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.74 % | 14.05.2025 | 633.50 |
| RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 8.14 % | 30.04.2025 | 33.80 |
| Sartorius vz AG DE0007165631 | 0.74 | 0.3 % | 27.03.2025 | 248.40 |
| Ströer DE0007493991 | 2.30 | 6.52 % | 04.06.2025 | 35.25 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 16.05.2025 | 14.32 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 2.70 | 2.44 % | 08.05.2025 | 110.70 |
| TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 28.05.2025 | 5.61 |
| ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 1.67 % | 31.01.2025 | 9.00 |
| TUI DE000TUAG000 | 0.00 | 0 % | 11.02.2025 | 8.20 |
| United Internet DE0005089031 | 0.40 | 1.55 % | 15.05.2025 | 25.88 |
| Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.57 % | 07.05.2025 | 65.65 |
| Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 2.54 % | 26.03.2025 | 43.32 |
| SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.16 | 0.85 % | 04.02.2025 | 18.92 |
| TRATON DE000TRAT0N7 | 1.70 | 5.89 % | 14.05.2025 | 28.88 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag