Tyson Foods
64,40 EUR
-0,91 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,79 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,51 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+3,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+16,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
01.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,51 EUR | k.A. | +2,0 % | 01.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,50 EUR | k.A. | Unverändert | 29.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,50 EUR | k.A. | Unverändert | 30.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,50 EUR | k.A. | Unverändert | 28.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,50 EUR | k.A. | +2,0 % | 29.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,49 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,49 EUR | k.A. | Unverändert | 31.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,49 EUR | k.A. | Unverändert | 29.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,49 EUR | k.A. | +2,1 % | 30.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,48 EUR | k.A. | Unverändert | 31.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,48 EUR | k.A. | Unverändert | 31.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,48 EUR | k.A. | Unverändert | 28.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,48 EUR | k.A. | +4,3 % | 30.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 31.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,46 EUR | k.A. | Erste Dividende | 31.05.2022 | k.A. |
