IBEX 35 Dividendenkalender

IBEX 35 Dividendenkalender 2026

# Unternehmen Ex-Tag Dividende Rendite DiviScore 5J CAGR Kurs
1 Acciona Energías Renovables S.A. 17.06.2025 0,44 EUR 2,21 % 17 k.A. 19,90 EUR
2 Acciona S.A. 08.07.2025 5,28 EUR 2,52 % 57 +22,2 % 209,80 EUR
3 Acerinox S.A. 22.01.2025 0,31 EUR 2,56 % 46 -5,0 % 12,12 EUR
4 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. 01.07.2025 0,45 EUR 0,43 % 67 0,0 % 103,50 EUR
5 Aena SME S.A. 22.04.2025 0,10 EUR 0,39 % 21 +6,1 % 25,46 EUR
6 Amadeus IT Group S.A. 02.07.2025 0,50 EUR 0,93 % 40 -2,2 % 53,86 EUR
7 ArcelorMittal SA 12.02.2026 0,13 EUR 0,28 % 35 -12,3 % 46,04 EUR
8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 08.04.2025 0,41 EUR 2,25 % 86 +20,7 % 18,22 EUR
9 Banco de Sabadell S.A. 26.03.2025 0,12 EUR 3,97 % 63 +43,1 % 3,02 EUR
10 Banco Santander S.A. 29.04.2025 0,11 EUR 1,16 % 61 +10,6 % 9,47 EUR
11 Bankinter S.A. 28.11.2025 0,12 EUR 0,91 % 42 +3,7 % 13,25 EUR
12 CaixaBank S.A. 22.04.2025 0,29 EUR 2,91 % 88 +32,9 % 9,95 EUR
13 Cellnex Telecom S.A. 16.06.2025 0,02 EUR 0,07 % 37 -7,8 % 29,24 EUR
14 CIE Automotive S.A. 05.01.2026 0,47 EUR 1,63 % 41 +13,5 % 28,85 EUR
15 Endesa S.A. 27.06.2025 0,50 EUR 1,49 % 61 -8,5 % 33,60 EUR
16 Ferrovial S.A. 13.12.2024 0,30 EUR 0,54 % 58 -0,7 % 56,00 EUR
17 Fluidra S.A. 01.12.2025 0,30 EUR 1,41 % 49 +7,4 % 21,24 EUR
18 Grifols S.A. 03.06.2021 0,36 EUR 3,63 % 28 +22,6 % 9,92 EUR
19 Iberdrola S.A. 04.07.2025 0,23 EUR 1,20 % 70 +6,2 % 19,12 EUR
20 Indra Sistemas S.A. 08.07.2025 0,25 EUR 0,42 % 56 -2,8 % 59,95 EUR
21 Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) 29.04.2025 0,84 EUR 1,65 % 59 +11,4 % 50,80 EUR
22 Inmobiliaria Colonial S.A. 17.06.2025 0,30 EUR 5,79 % 49 +8,5 % 5,18 EUR
23 International Consolidated Airlines Group SA 26.06.2025 4,20 EUR 1,17 % 20 -16,7 % 358,50 EUR
24 Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A. 14.07.2025 0,94 EUR 1,16 % 49 +39,2 % 80,85 EUR
25 Logista Integral S.A. 24.02.2026 1,53 EUR 5,05 % 47 +14,1 % 30,32 EUR
26 Mapfre S.A. 27.05.2025 0,10 EUR 2,75 % 75 +2,1 % 3,63 EUR
27 Meliá Hotels International S.A. 07.07.2025 0,14 EUR 1,80 % 16 -4,1 % 7,79 EUR
28 MERLIN Properties SOCIMI S.A. 21.11.2025 0,22 EUR 1,55 % 31 +8,0 % 14,22 EUR
29 Naturgy Energy Group S.A. 07.04.2025 0,60 EUR 2,40 % 64 +0,3 % 24,96 EUR
30 Redeia Corporación S.A. 05.01.2026 0,20 EUR 1,27 % 17 -5,8 % 15,73 EUR
31 Repsol S.A. 04.07.2025 0,48 EUR 2,29 % 70 -0,4 % 20,97 EUR
32 Sacyr S.A. 13.01.2026 0,05 EUR 1,20 % 37 +4,6 % 4,16 EUR
33 Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. 03.10.2011 0,02 EUR 0,10 % 46 k.A. 19,32 EUR
34 Telefónica S.A. 17.06.2025 0,15 EUR 4,19 % 36 -4,6 % 3,58 EUR
35 Unicaja Banco S.A. 23.09.2025 0,07 EUR 2,80 % 56 +9,8 % 2,50 EUR
AM

Über den Autor

Alexander Müller ist Finanzredakteur und Dividendeninvestor mit über 12 Jahren Erfahrung im deutschen Aktienmarkt. Er analysiert Dividendenaktien für Dividenden-Kalender.com und ist spezialisiert auf DAX, MDAX und europäische Qualitätsdividendenzahler.