FTSE 100 Dividendenkalender

FTSE 100 Dividendenkalender 2026

# Unternehmen Ex-Tag Dividende Rendite DiviScore 5J CAGR Kurs
1 3i Group plc 27.11.2025 36,50 EUR 1,24 % 65 +17,7 % 2.952,00 EUR
2 Admiral Group plc 15.05.2025 121,00 EUR 3,86 % 68 +9,9 % 3.134,00 EUR
3 Airtel Africa Plc 06.11.2025 2,17 EUR 0,65 % 62 +2,3 % 334,40 EUR
4 Alliance Witan PLC 26.02.2026 7,08 EUR 0,58 % 63 +14,2 % 1.226,00 EUR
5 Anglo American plc 13.03.2025 21,40 EUR 0,69 % 52 -19,0 % 3.123,00 EUR
6 Antofagasta plc 17.04.2025 17,63 EUR 0,48 % 57 +24,3 % 3.662,00 EUR
7 Ashtead Group plc 08.01.2026 27,97 EUR 52,07 % 75 -7,9 % 53,72 EUR
8 Associated British Foods plc 11.12.2025 42,30 EUR 2,28 % 31 +5,3 % 1.852,50 EUR
9 AstraZeneca PLC 19.02.2026 159,50 EUR 1,10 % 77 -14,0 % 14.474,00 EUR
10 Auto Trader Group PLC 02.01.2026 3,80 EUR 0,78 % 54 -5,3 % 485,60 EUR
11 Aviva plc 10.04.2025 23,80 EUR 3,89 % 63 +23,7 % 611,40 EUR
12 Babcock International Group PLC 21.08.2025 2,50 EUR 0,18 % 40 -30,9 % 1.401,00 EUR
13 BAE Systems plc 17.04.2025 20,60 EUR 0,91 % 91 +8,1 % 2.268,00 EUR
14 Barclays PLC 19.02.2026 5,60 EUR 1,41 % 65 +7,0 % 397,20 EUR
15 Barratt Redrow plc 03.04.2025 5,50 EUR 1,81 % 22 -14,9 % 304,60 EUR
16 Beazley Plc 20.03.2025 25,00 EUR 1,94 % 63 +25,0 % 1.289,00 EUR
17 Berkeley Group Holdings plc 06.03.2025 33,00 EUR 0,85 % 52 -32,9 % 3.872,00 EUR
18 BP plc 19.02.2026 6,17 EUR 1,21 % 56 -2,7 % 508,80 EUR
19 British American Tobacco p.l.c. 27.03.2025 60,06 EUR 1,40 % 57 -3,2 % 4.288,00 EUR
20 British Land Company PLC 19.06.2025 10,56 EUR 2,91 % k.A. +5,8 % 363,40 EUR
21 BT Group plc 07.08.2025 5,76 EUR 2,82 % k.A. -9,9 % 204,30 EUR
22 Bunzl plc 13.11.2025 20,20 EUR 0,91 % 46 +7,5 % 2.228,00 EUR
23 Burberry Group plc 27.06.2024 42,70 EUR 4,04 % 30 -0,1 % 1.057,50 EUR
24 Centrica plc 01.05.2025 3,00 EUR 1,55 % 40 -11,3 % 193,95 EUR
25 Coca-Cola Europacific Partners plc 13.11.2025 1,25 EUR 0,02 % 52 +19,1 % 7.520,00 EUR
26 Coca-Cola HBC AG 29.05.2025 89,39 EUR 1,98 % 79 +10,7 % 4.514,00 EUR
27 Compass Group PLC 15.01.2026 32,35 EUR 1,41 % 59 -8,1 % 2.289,00 EUR
28 ConvaTec Group Plc 17.04.2025 3,64 EUR 1,52 % 42 +2,8 % 239,20 EUR
29 CRH plc 13.03.2025 27,56 EUR 0,36 % k.A. -12,8 % 7.716,00 EUR
30 Croda International Plc 10.04.2025 63,00 EUR 2,31 % k.A. +4,5 % 2.727,00 EUR
31 DCC Plc 20.11.2025 69,50 EUR 1,48 % 34 +7,3 % 4.688,00 EUR
32 Diageo plc 27.02.2025 31,48 EUR 2,07 % 48 +2,5 % 1.518,10 EUR
33 Diploma PLC 15.01.2026 44,10 EUR 0,86 % 78 +28,7 % 5.135,00 EUR
34 easyJet plc 19.02.2026 13,20 EUR 3,32 % 24 -18,2 % 397,40 EUR
35 Entain PLC 13.03.2025 9,30 EUR 1,62 % 45 -9,0 % 574,80 EUR
36 Experian plc 08.01.2026 15,79 EUR 0,57 % 79 -18,9 % 2.782,00 EUR
37 F&C Investment Trust PLC 02.01.2026 3,80 EUR 0,31 % 74 +6,6 % 1.214,00 EUR
38 Flutter Entertainment plc 11.04.2019 130,81 EUR 1,61 % k.A. +6,6 % 8.130,00 EUR
39 Fresnillo PLC 17.04.2025 51,13 EUR 1,44 % 73 +42,4 % 3.542,00 EUR
40 Games Workshop Group PLC 19.02.2026 50,00 EUR 0,30 % 74 +6,2 % 16.890,00 EUR
41 Glencore plc 01.05.2025 3,76 EUR 0,74 % 50 -17,0 % 507,10 EUR
42 GSK plc 19.02.2026 18,00 EUR 0,88 % 62 -15,4 % 2.051,00 EUR
43 Haleon PLC 24.04.2025 4,60 EUR 1,22 % 56 k.A. 375,70 EUR
44 Halma plc 10.07.2025 9,63 EUR 0,25 % 62 -10,6 % 3.804,00 EUR
45 Hikma Pharmaceuticals Plc 20.03.2025 37,21 EUR 3,12 % 54 +12,1 % 1.194,50 EUR
46 Hiscox Ltd 24.04.2025 22,23 EUR 1,53 % 50 -0,5 % 1.450,00 EUR
47 HSBC Holdings plc 06.03.2025 27,32 EUR 2,18 % 75 +13,2 % 1.252,20 EUR
48 ICG plc 12.06.2025 56,70 EUR 3,63 % 71 +1,4 % 1.564,00 EUR
49 IMI plc 03.04.2025 21,10 EUR 0,77 % k.A. -8,9 % 2.743,00 EUR
50 Imperial Brands PLC 19.02.2026 40,08 EUR 1,27 % 49 +1,5 % 3.151,00 EUR
51 Informa Plc 29.05.2025 13,60 EUR 1,74 % 44 -1,4 % 782,40 EUR
52 InterContinental Hotels Group PLC 03.04.2025 86,00 EUR 66,77 % 56 +5,8 % 128,80 EUR
53 International Consolidated Airlines Group SA 26.06.2025 4,20 EUR 1,17 % 20 -16,7 % 358,50 EUR
54 Intertek Group plc 29.05.2025 102,60 EUR 2,64 % 64 +8,6 % 3.884,00 EUR
55 J Sainsbury plc 13.11.2025 15,10 EUR 4,52 % 51 +18,8 % 334,20 EUR
56 JD Sports Fashion Plc 12.06.2025 0,67 EUR 0,91 % 47 +55,8 % 73,52 EUR
57 Kingfisher Plc 22.05.2025 8,60 EUR 2,71 % 36 +2,3 % 316,90 EUR
58 Land Securities Group PLC 20.02.2025 9,50 EUR 1,62 % 35 +18,9 % 587,00 EUR
59 Legal & General Group Plc 24.04.2025 15,36 EUR 6,21 % 52 +4,1 % 247,30 EUR
60 Lloyds Banking Group plc 10.04.2025 2,11 EUR 2,22 % 63 +0,1 % 94,98 EUR
61 London Stock Exchange Group plc 17.04.2025 89,00 EUR 1,03 % 72 +12,8 % 8.680,00 EUR
62 LondonMetric Property Plc 06.03.2025 3,00 EUR 1,54 % 49 +7,6 % 194,40 EUR
63 M&G Plc 27.03.2025 13,50 EUR 4,60 % 47 -1,5 % 293,70 EUR
64 Marks and Spencer Group plc 29.05.2025 2,60 EUR 0,73 % 27 -15,4 % 355,50 EUR
65 Melrose Industries PLC 27.03.2025 4,00 EUR 0,77 % 67 -29,7 % 521,20 EUR
66 Metlen Energy & Metals PLC k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 35,48 EUR
67 Mondi plc 03.04.2025 39,93 EUR 4,90 % 24 +2,0 % 814,40 EUR
68 National Grid plc 20.11.2025 16,35 EUR 1,23 % 44 +1,0 % 1.334,50 EUR
69 NatWest Group plc 13.03.2025 15,50 EUR 2,70 % 70 +3,6 % 574,60 EUR
70 Next plc 16.01.2026 360,00 EUR 2,80 % 44 +26,8 % 12.840,00 EUR
71 Pearson PLC 20.03.2025 16,60 EUR 1,69 % 64 +4,6 % 984,20 EUR
72 Pershing Square Holdings, Ltd. 12.02.2026 13,49 EUR 0,34 % 56 +9,0 % 3.998,00 EUR
73 Persimmon Plc 19.06.2025 40,00 EUR 3,23 % 33 -11,4 % 1.237,50 EUR
74 Phoenix Group Holdings plc 03.04.2025 27,35 EUR 3,97 % 57 +11,9 % 688,50 EUR
75 Prudential plc 27.03.2025 12,25 EUR 1,15 % 56 -8,0 % 1.062,50 EUR
76 Reckitt Benckiser Group plc 02.02.2026 244,79 EUR 4,44 % 54 -2,4 % 5.512,00 EUR
77 RELX PLC 08.05.2025 44,80 EUR 1,68 % 72 +7,0 % 2.667,00 EUR
78 Rentokil Initial plc 03.04.2025 5,93 EUR 1,29 % 56 +11,6 % 458,70 EUR
79 Rightmove plc 24.04.2025 6,10 EUR 1,35 % 49 +6,9 % 453,20 EUR
80 Rio Tinto plc 06.03.2025 175,99 EUR 2,64 % 72 -0,6 % 6.661,00 EUR
81 Rolls-Royce Holdings plc 17.04.2025 6,00 EUR 0,48 % 47 +16,9 % 1.237,50 EUR
82 Sage Group plc 08.01.2026 14,40 EUR 1,71 % 65 -3,7 % 840,20 EUR
83 Schroders PLC 27.03.2025 15,00 EUR 2,56 % 44 +9,0 % 585,25 EUR
84 Scottish Mortgage Investment Trust Plc 20.11.2025 1,60 EUR 0,14 % 58 +5,8 % 1.144,70 EUR
85 SEGRO plc 27.03.2025 20,20 EUR 2,77 % 68 +7,0 % 729,60 EUR
86 Severn Trent Plc 27.11.2025 50,40 EUR 1,63 % 41 +4,2 % 3.084,00 EUR
87 Shell plc 19.02.2026 0,32 EUR 0,86 % k.A. -10,6 % 37,06 EUR
88 Smith & Nephew plc 27.03.2025 17,48 EUR 1,39 % 44 -0,7 % 1.258,50 EUR
89 Smiths Group Plc 03.04.2025 14,23 EUR 0,55 % 69 +5,6 % 2.568,00 EUR
90 Smurfit Westrock Plc 16.02.2026 33,19 EUR 1,10 % k.A. -15,2 % 3.029,00 EUR
91 Spirax Group plc 24.04.2025 117,50 EUR 1,67 % 64 +8,3 % 7.025,00 EUR
92 SSE PLC 02.01.2025 21,20 EUR 0,81 % 50 -4,3 % 2.629,00 EUR
93 St. James's Place Plc 10.04.2025 12,00 EUR 0,93 % 52 -2,1 % 1.287,50 EUR
94 Standard Chartered PLC 27.03.2025 20,86 EUR 1,29 % 71 +10,8 % 1.618,75 EUR
95 Tesco PLC 15.05.2025 9,45 EUR 2,01 % 74 +8,8 % 469,40 EUR
96 Unilever PLC 26.02.2026 40,52 EUR 0,83 % 60 -3,2 % 4.908,50 EUR
97 United Utilities Group PLC 18.12.2025 17,88 EUR 1,35 % 46 +4,2 % 1.322,00 EUR
98 Vodafone Group Plc 20.11.2025 1,98 EUR 1,85 % 36 -6,1 % 107,05 EUR
99 Weir Group PLC 17.04.2025 22,10 EUR 0,75 % 72 -2,0 % 2.958,00 EUR
100 Whitbread PLC 22.05.2025 60,60 EUR 2,48 % 42 +2,1 % 2.441,00 EUR
AM

Über den Autor

Alexander Müller ist Finanzredakteur und Dividendeninvestor mit über 12 Jahren Erfahrung im deutschen Aktienmarkt. Er analysiert Dividendenaktien für Dividenden-Kalender.com und ist spezialisiert auf DAX, MDAX und europäische Qualitätsdividendenzahler.