Southwest Airlines
48,27 EUR
-2,01 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,37 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,18 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+32,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+9,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
26.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 26.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 03.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 18.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 12.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 26.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 04.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 18.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 05.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 20.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 05.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 20.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 09.01.2023 | k.A. |
| 2020 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 03.03.2020 | k.A. |
| 2019 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 10.12.2019 | k.A. |
| 2019 | 0,18 EUR | k.A. | Erste Dividende | 20.08.2019 | k.A. |
