Repsol S.A.
Wichtige Kennzahlen
Wichtige Termine
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,48 EUR | 4,06 % | +20,0 % | 04.07.2025 | 03.08.2025 |
| 2023 | 0,40 EUR | 3,06 % | +14,3 % | 04.07.2024 | 03.08.2024 |
| 2022 | 0,35 EUR | 2,36 % | +16,7 % | 04.07.2023 | 03.08.2023 |
| 2021 | 0,30 EUR | 2,77 % | Unverändert | 05.07.2022 | 04.08.2022 |
| 2020 | 0,30 EUR | 2,89 % | -38,8 % | 05.07.2021 | 04.08.2021 |
| 2019 | 0,49 EUR | 5,84 % | -3,9 % | 17.12.2020 | 16.01.2021 |
| 2018 | 0,51 EUR | 3,70 % | +4,1 % | 17.12.2019 | 16.01.2020 |
| 2017 | 0,49 EUR | 2,91 % | +14,0 % | 24.12.2018 | 23.01.2019 |
| 2016 | 0,43 EUR | 2,96 % | +48,3 % | 18.12.2017 | 17.01.2018 |
| 2015 | 0,29 EUR | 2,73 % | -39,6 % | 19.12.2016 | 18.01.2017 |
| 2014 | 0,48 EUR | 2,98 % | -2,0 % | 21.12.2015 | 20.01.2016 |
| 2013 | 0,49 EUR | 2,49 % | +1.125,0 % | 22.12.2014 | 21.01.2015 |
| 2012 | 0,04 EUR | 0,24 % | -93,1 % | 23.12.2013 | 22.01.2014 |
| 2011 | 0,58 EUR | 2,45 % | +9,4 % | 27.12.2012 | 26.01.2013 |
| 2010 | 0,53 EUR | 2,32 % | Erste Dividende | 07.07.2011 | 06.08.2011 |
Repsol S.A. – Unternehmensüberblick für Dividendenanleger
Repsol S.A. ist einer der führenden integrierten Energiekonzerne Europas mit Hauptsitz in Madrid. Das 1987 gegründete Unternehmen ist in der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie tätig – von der Exploration und Förderung über die Raffination bis hin zur Vermarktung von Kraft- und Schmierstoffen. Repsol betreibt Raffinerien in Spanien, Portugal und Peru mit einer kombinierten Verarbeitungskapazität von rund 900.000 Barrel pro Tag. Seit einigen Jahren investiert der Konzern massiv in erneuerbare Energien und verfügt Ende 2025 über eine installierte Kapazität von 5,8 GW aus Wind-, Solar- und Wasserkraftprojekten. Im Rahmen der Strategie 2024–2027 strebt Repsol bis 2030 eine installierte erneuerbare Kapazität von über 10 GW an, vorwiegend in Spanien und den USA. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 25.000 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Nettogewinn von 1,756 Milliarden EUR, was einem deutlichen Rückgang gegenüber dem starken Vorjahr entspricht.
