Realty Income Dividende

Realty Income

o US_O Real Estate
67,56 EUR +0,84 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,40 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,27 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+3,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+4,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
30.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2026 0,27 EUR k.A. Unverändert 30.01.2026 k.A.
2025 0,27 EUR k.A. Unverändert 01.10.2025 k.A.
2025 0,27 EUR k.A. Unverändert 01.07.2025 k.A.
2025 0,27 EUR k.A. +3,8 % 01.04.2025 k.A.
2025 0,26 EUR k.A. Unverändert 02.01.2025 k.A.
2024 0,26 EUR k.A. Unverändert 01.10.2024 k.A.
2024 0,26 EUR k.A. Unverändert 01.07.2024 k.A.
2024 0,26 EUR k.A. Unverändert 30.04.2024 k.A.
2024 0,26 EUR k.A. Unverändert 31.01.2024 k.A.
2023 0,26 EUR k.A. Unverändert 31.10.2023 k.A.
2023 0,26 EUR k.A. Unverändert 31.07.2023 k.A.
2023 0,26 EUR k.A. +4,0 % 28.04.2023 k.A.
2023 0,25 EUR k.A. Unverändert 31.01.2023 k.A.
2022 0,25 EUR k.A. Unverändert 31.10.2022 k.A.
2022 0,25 EUR k.A. Erste Dividende 29.07.2022 k.A.