Mid-America Apartment Communities Dividende

Mid-America Apartment Communities

maa US_MAA Real Estate
134,11 EUR +0,19 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
1,14 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,53 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+8,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+7,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
15.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2026 1,53 EUR k.A. +0,7 % 15.01.2026 k.A.
2025 1,52 EUR k.A. Unverändert 15.10.2025 k.A.
2025 1,52 EUR k.A. Unverändert 15.07.2025 k.A.
2025 1,52 EUR k.A. Unverändert 15.04.2025 k.A.
2025 1,52 EUR k.A. +3,4 % 15.01.2025 k.A.
2024 1,47 EUR k.A. Unverändert 15.10.2024 k.A.
2024 1,47 EUR k.A. Unverändert 15.07.2024 k.A.
2024 1,47 EUR k.A. Unverändert 12.04.2024 k.A.
2024 1,47 EUR k.A. +5,0 % 11.01.2024 k.A.
2023 1,40 EUR k.A. Unverändert 12.10.2023 k.A.
2023 1,40 EUR k.A. Unverändert 13.07.2023 k.A.
2023 1,40 EUR k.A. Unverändert 13.04.2023 k.A.
2023 1,40 EUR k.A. +12,0 % 12.01.2023 k.A.
2022 1,25 EUR k.A. Unverändert 13.10.2022 k.A.
2022 1,25 EUR k.A. Erste Dividende 14.07.2022 k.A.