Simon Property Group
203,16 EUR
-0,34 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,08 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
2,20 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+12,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+3,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
10.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,20 EUR | k.A. | +2,3 % | 10.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 2,15 EUR | k.A. | +2,4 % | 09.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 2,10 EUR | k.A. | Unverändert | 09.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 2,10 EUR | k.A. | Unverändert | 10.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 2,10 EUR | k.A. | +2,4 % | 09.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 2,05 EUR | k.A. | +2,5 % | 09.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 2,00 EUR | k.A. | +2,6 % | 07.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,95 EUR | k.A. | +2,6 % | 07.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 1,90 EUR | k.A. | Unverändert | 07.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,90 EUR | k.A. | +2,7 % | 07.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,85 EUR | k.A. | +2,8 % | 08.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,80 EUR | k.A. | Unverändert | 09.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 1,80 EUR | k.A. | +2,9 % | 08.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,75 EUR | k.A. | +2,9 % | 08.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,70 EUR | k.A. | Erste Dividende | 08.06.2022 | k.A. |
