Federal Realty Investment Trust
110,34 EUR
+1,44 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,02 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,13 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
42
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+1,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+2,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
02.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,13 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 1,13 EUR | k.A. | +2,7 % | 01.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,10 EUR | k.A. | Unverändert | 01.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,10 EUR | k.A. | Unverändert | 01.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,10 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 1,10 EUR | k.A. | +0,9 % | 01.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,09 EUR | k.A. | Unverändert | 21.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,09 EUR | k.A. | Unverändert | 12.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 1,09 EUR | k.A. | Unverändert | 29.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,09 EUR | k.A. | +0,9 % | 21.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,08 EUR | k.A. | Unverändert | 21.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,08 EUR | k.A. | Unverändert | 10.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 1,08 EUR | k.A. | Unverändert | 30.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,08 EUR | k.A. | +0,9 % | 21.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,07 EUR | k.A. | Erste Dividende | 21.06.2022 | k.A. |
