Union Pacific Corporation Dividende

Union Pacific Corporation

unp US_UNP Industrials
266,97 EUR +0,75 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,52 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,38 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+7,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+9,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
05.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2025 1,38 EUR k.A. Unverändert 05.12.2025 k.A.
2025 1,38 EUR k.A. +3,0 % 29.08.2025 k.A.
2025 1,34 EUR k.A. Unverändert 30.05.2025 k.A.
2025 1,34 EUR k.A. Unverändert 28.02.2025 k.A.
2024 1,34 EUR k.A. Unverändert 09.12.2024 k.A.
2024 1,34 EUR k.A. +3,1 % 30.08.2024 k.A.
2024 1,30 EUR k.A. Unverändert 31.05.2024 k.A.
2024 1,30 EUR k.A. Unverändert 28.02.2024 k.A.
2023 1,30 EUR k.A. Unverändert 07.12.2023 k.A.
2023 1,30 EUR k.A. Unverändert 30.08.2023 k.A.
2023 1,30 EUR k.A. Unverändert 30.05.2023 k.A.
2023 1,30 EUR k.A. Unverändert 27.02.2023 k.A.
2022 1,30 EUR k.A. Unverändert 16.12.2022 k.A.
2022 1,30 EUR k.A. Unverändert 30.08.2022 k.A.
2022 1,30 EUR k.A. Erste Dividende 27.05.2022 k.A.