SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.49 % | 27.03.2025 | 58.40 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.4 % | 06.05.2025 | 59.52 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.11 % | 16.04.2025 | 601.20 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 1.9 % | 20.03.2025 | 3570.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 4.25 % | 14.05.2025 | 65.90 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.72 % | 09.05.2025 | 553.60 |
NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.6 % | 16.04.2025 | 84.83 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.17 % | 05.03.2024 | 104.22 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.64 % | 21.05.2025 | 966.20 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.56 % | 10.09.2025 | 159.75 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.38 % | 25.03.2025 | 283.70 |
SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 1.89 % | 25.03.2025 | 175.00 |
SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4.08 % | 14.05.2025 | 857.60 |
SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 5.06 % | 11.04.2025 | 145.15 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.7 % | 26.03.2025 | 594.50 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 2.68 % | 10.04.2025 | 30.28 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 5.04 % | 09.04.2025 | 555.20 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag