| SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
|---|---|---|---|---|
| ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.48 % | 27.03.2025 | 58.62 |
| ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.38 % | 06.05.2025 | 63.54 |
| GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.05 % | 16.04.2025 | 618.80 |
| GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 2.17 % | 20.03.2025 | 3140.00 |
| HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 3.63 % | 14.05.2025 | 77.10 |
| Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.75 % | 09.05.2025 | 532.80 |
| NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.87 % | 16.04.2025 | 78.79 |
| NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.04 % | 05.03.2024 | 108.52 |
| Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.64 % | 21.05.2025 | 966.60 |
| RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.49 % | 10.09.2025 | 168.30 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 2.95 % | 25.03.2025 | 325.50 |
| SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 2.03 % | 25.03.2025 | 162.50 |
| SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 3.84 % | 14.05.2025 | 910.80 |
| SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 5.62 % | 11.04.2025 | 130.85 |
| SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.86 % | 26.03.2025 | 569.50 |
| UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 2.2 % | 10.04.2025 | 36.81 |
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 4.69 % | 09.04.2025 | 597.40 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag