SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.83 % | 27.03.2025 | 47.62 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.34 % | 06.05.2025 | 70.90 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2 % | 16.04.2025 | 636.40 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 1.65 % | 20.03.2025 | 4124.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 3.01 % | 14.05.2025 | 93.10 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.7 % | 09.05.2025 | 568.80 |
NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.62 % | 16.04.2025 | 84.25 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.4 % | 05.03.2024 | 97.16 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.51 % | 21.05.2025 | 1014.50 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.66 % | 10.09.2025 | 150.40 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.56 % | 25.03.2025 | 269.70 |
SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 1.58 % | 25.03.2025 | 209.00 |
SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4.38 % | 14.05.2025 | 798.40 |
SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 5.39 % | 11.04.2025 | 136.40 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.95 % | 26.03.2025 | 556.50 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 3.1 % | 10.04.2025 | 26.10 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 4.99 % | 09.04.2025 | 561.20 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag