| SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
|---|---|---|---|---|
| ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.48 % | 27.03.2025 | 58.68 |
| ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.37 % | 06.05.2025 | 65.40 |
| GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.04 % | 16.04.2025 | 622.80 |
| GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 2.03 % | 20.03.2025 | 3348.00 |
| HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 3.74 % | 14.05.2025 | 74.90 |
| Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.74 % | 09.05.2025 | 543.20 |
| NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.87 % | 16.04.2025 | 78.82 |
| NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.08 % | 05.03.2024 | 107.08 |
| Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.67 % | 21.05.2025 | 956.80 |
| RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.44 % | 10.09.2025 | 173.45 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.09 % | 25.03.2025 | 310.90 |
| SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 2.06 % | 25.03.2025 | 160.25 |
| SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4 % | 14.05.2025 | 874.80 |
| SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 5.68 % | 11.04.2025 | 129.45 |
| SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.95 % | 26.03.2025 | 557.50 |
| UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 2.49 % | 10.04.2025 | 32.57 |
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 4.87 % | 09.04.2025 | 575.40 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag