SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 2.01 % | 27.03.2025 | 43.19 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.3 % | 06.05.2025 | 79.66 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.23 % | 16.04.2025 | 570.20 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 1.71 % | 20.03.2025 | 3982.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 3.06 % | 14.05.2025 | 91.60 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.68 % | 09.05.2025 | 588.60 |
NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.48 % | 16.04.2025 | 87.74 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.52 % | 05.03.2024 | 93.79 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.37 % | 21.05.2025 | 1075.50 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.72 % | 10.09.2025 | 145.25 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.56 % | 25.03.2025 | 269.30 |
SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 1.6 % | 25.03.2025 | 205.80 |
SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4.26 % | 14.05.2025 | 822.00 |
SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 4.97 % | 11.04.2025 | 147.75 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 4 % | 26.03.2025 | 550.00 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 3.25 % | 10.04.2025 | 24.89 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 4.81 % | 09.04.2025 | 582.40 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag