SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 1.53 % | 27.03.2025 | 56.72 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.39 % | 06.05.2025 | 62.02 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.14 % | 16.04.2025 | 594.20 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 2 % | 20.03.2025 | 3394.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 4.07 % | 14.05.2025 | 68.84 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.73 % | 09.05.2025 | 547.20 |
NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 4.24 % | 16.04.2025 | 71.96 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.38 % | 05.03.2024 | 97.66 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.34 % | 21.05.2025 | 1091.00 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.64 % | 10.09.2025 | 152.65 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.69 % | 25.03.2025 | 260.40 |
SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 1.8 % | 25.03.2025 | 183.75 |
SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4.19 % | 14.05.2025 | 834.60 |
SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 5.17 % | 11.04.2025 | 142.20 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 3.76 % | 26.03.2025 | 584.50 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 2.45 % | 10.04.2025 | 33.12 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 4.92 % | 09.04.2025 | 569.60 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag