Packaging Corporation of America Dividende

Packaging Corporation of America

pkg US_PKG Consumer Cyclical
231,21 EUR -0,40 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,54 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,25 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+8,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+8,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
15.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2025 1,25 EUR k.A. Unverändert 15.12.2025 k.A.
2025 1,25 EUR k.A. Unverändert 15.09.2025 k.A.
2025 1,25 EUR k.A. Unverändert 13.06.2025 k.A.
2025 1,25 EUR k.A. Unverändert 14.03.2025 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. Unverändert 20.12.2024 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. Unverändert 16.09.2024 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. Unverändert 14.06.2024 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. Unverändert 14.03.2024 k.A.
2023 1,25 EUR k.A. Unverändert 15.12.2023 k.A.
2023 1,25 EUR k.A. Unverändert 22.09.2023 k.A.
2023 1,25 EUR k.A. Unverändert 14.06.2023 k.A.
2023 1,25 EUR k.A. Unverändert 14.03.2023 k.A.
2022 1,25 EUR k.A. Unverändert 16.12.2022 k.A.
2022 1,25 EUR k.A. Unverändert 30.09.2022 k.A.
2022 1,25 EUR k.A. Erste Dividende 14.06.2022 k.A.