Marriott International Dividende

Marriott International

mar US_MAR Consumer Cyclical
335,94 EUR +0,01 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,20 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,67 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+40,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+10,8 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
26.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2026 0,67 EUR k.A. Unverändert 26.02.2026 k.A.
2025 0,67 EUR k.A. Unverändert 20.11.2025 k.A.
2025 0,67 EUR k.A. Unverändert 21.08.2025 k.A.
2025 0,67 EUR k.A. +6,3 % 23.05.2025 k.A.
2025 0,63 EUR k.A. Unverändert 27.02.2025 k.A.
2024 0,63 EUR k.A. Unverändert 21.11.2024 k.A.
2024 0,63 EUR k.A. Unverändert 16.08.2024 k.A.
2024 0,63 EUR k.A. +21,2 % 23.05.2024 k.A.
2024 0,52 EUR k.A. Unverändert 21.02.2024 k.A.
2023 0,52 EUR k.A. Unverändert 21.11.2023 k.A.
2023 0,52 EUR k.A. Unverändert 16.08.2023 k.A.
2023 0,52 EUR k.A. +30,0 % 25.05.2023 k.A.
2023 0,40 EUR k.A. Unverändert 23.02.2023 k.A.
2022 0,40 EUR k.A. +33,3 % 22.11.2022 k.A.
2022 0,30 EUR k.A. Erste Dividende 17.08.2022 k.A.