LKQ Corporation Dividende

LKQ Corporation

lkq US_LKQ Consumer Cyclical
32,78 EUR -1,00 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,92 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,30 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
20.11.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2025 0,30 EUR k.A. Unverändert 20.11.2025 k.A.
2025 0,30 EUR k.A. Unverändert 14.08.2025 k.A.
2025 0,30 EUR k.A. Unverändert 15.05.2025 k.A.
2025 0,30 EUR k.A. Unverändert 13.03.2025 k.A.
2024 0,30 EUR k.A. Unverändert 14.11.2024 k.A.
2024 0,30 EUR k.A. Unverändert 15.08.2024 k.A.
2024 0,30 EUR k.A. Unverändert 15.05.2024 k.A.
2024 0,30 EUR k.A. Unverändert 13.03.2024 k.A.
2023 0,30 EUR k.A. +7,1 % 15.11.2023 k.A.
2023 0,28 EUR k.A. Unverändert 16.08.2023 k.A.
2023 0,28 EUR k.A. Unverändert 17.05.2023 k.A.
2023 0,28 EUR k.A. Unverändert 15.03.2023 k.A.
2022 0,28 EUR k.A. +12,0 % 16.11.2022 k.A.
2022 0,25 EUR k.A. Unverändert 10.08.2022 k.A.
2022 0,25 EUR k.A. Erste Dividende 18.05.2022 k.A.