Kühne + Nagel International Dividende

Kühne + Nagel International AG

KNIN.SW CH0025238863 Logistik
170,50 EUR -0,73 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
4,84 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
8,25 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
55 Durchschnittlich
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+15,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+1,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
09.04.2025
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
09.05.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
08.06.2025
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2024 8,25 EUR 4,64 % -17,5 % 09.05.2025 08.06.2025
2023 10,00 EUR 4,02 % -28,6 % 10.05.2024 09.06.2024
2022 14,00 EUR 5,39 % +40,0 % 11.05.2023 10.06.2023
2021 10,00 EUR 3,76 % +122,2 % 05.05.2022 04.06.2022
2020 4,50 EUR 1,61 % +12,5 % 06.05.2021 05.06.2021
2019 4,00 EUR 2,33 % -33,3 % 04.09.2020 04.10.2020
2018 6,00 EUR 4,44 % +4,3 % 09.05.2019 08.06.2019
2017 5,75 EUR 3,74 % +4,5 % 11.05.2018 10.06.2018
2016 5,50 EUR 3,66 % +10,0 % 11.05.2017 10.06.2017
2015 5,00 EUR 3,79 % -28,6 % 06.05.2016 05.06.2016
2014 7,00 EUR k.A. +19,7 % 08.05.2015 k.A.
2013 5,85 EUR k.A. +67,1 % 08.05.2014 k.A.
2012 3,50 EUR 3,26 % -9,1 % 14.05.2013 13.06.2013
2011 3,85 EUR 3,71 % -9,4 % 10.05.2012 09.06.2012
2010 4,25 EUR 3,15 % Erste Dividende 12.05.2011 11.06.2011
AM

Über den Autor

Alexander Müller ist Finanzredakteur und Dividendeninvestor mit über 12 Jahren Erfahrung im deutschen Aktienmarkt. Er analysiert Dividendenaktien für Dividenden-Kalender.com und ist spezialisiert auf DAX, MDAX und europäische Qualitätsdividendenzahler.