Bank of America Dividende

Bank of America

bac US_BAC Financial Services
49,81 EUR -0,04 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,56 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,28 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
81 Hervorragend
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+8,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+18,4 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
05.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2025 0,28 EUR k.A. Unverändert 05.12.2025 k.A.
2025 0,28 EUR k.A. +7,7 % 05.09.2025 k.A.
2025 0,26 EUR k.A. Unverändert 06.06.2025 k.A.
2025 0,26 EUR k.A. Unverändert 07.03.2025 k.A.
2024 0,26 EUR k.A. Unverändert 06.12.2024 k.A.
2024 0,26 EUR k.A. +8,3 % 06.09.2024 k.A.
2024 0,24 EUR k.A. Unverändert 07.06.2024 k.A.
2024 0,24 EUR k.A. Unverändert 29.02.2024 k.A.
2023 0,24 EUR k.A. Unverändert 30.11.2023 k.A.
2023 0,24 EUR k.A. +9,1 % 31.08.2023 k.A.
2023 0,22 EUR k.A. Unverändert 01.06.2023 k.A.
2023 0,22 EUR k.A. Unverändert 02.03.2023 k.A.
2022 0,22 EUR k.A. Unverändert 01.12.2022 k.A.
2022 0,22 EUR k.A. +4,8 % 01.09.2022 k.A.
2022 0,21 EUR k.A. Erste Dividende 02.06.2022 k.A.