Universal Health Services Dividende

Universal Health Services

uhs US_UHS Healthcare
204,85 EUR -0,76 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,10 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,20 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+32,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+7,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
01.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2025 0,20 EUR k.A. Unverändert 01.12.2025 k.A.
2025 0,20 EUR k.A. Unverändert 02.09.2025 k.A.
2025 0,20 EUR k.A. Unverändert 02.06.2025 k.A.
2025 0,20 EUR k.A. Unverändert 03.03.2025 k.A.
2024 0,20 EUR k.A. Unverändert 03.12.2024 k.A.
2024 0,20 EUR k.A. Unverändert 03.09.2024 k.A.
2024 0,20 EUR k.A. Unverändert 03.06.2024 k.A.
2024 0,20 EUR k.A. Unverändert 29.02.2024 k.A.
2023 0,20 EUR k.A. Unverändert 30.11.2023 k.A.
2023 0,20 EUR k.A. Unverändert 31.08.2023 k.A.
2023 0,20 EUR k.A. Unverändert 31.05.2023 k.A.
2023 0,20 EUR k.A. Unverändert 28.02.2023 k.A.
2022 0,20 EUR k.A. Unverändert 30.11.2022 k.A.
2022 0,20 EUR k.A. Unverändert 31.08.2022 k.A.
2022 0,20 EUR k.A. Erste Dividende 31.05.2022 k.A.