Southern Company Dividende

Southern Company

so US_SO Utilities
96,79 EUR -0,45 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,76 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,74 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+3,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+3,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
17.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2026 0,74 EUR k.A. Unverändert 17.02.2026 k.A.
2025 0,74 EUR k.A. Unverändert 17.11.2025 k.A.
2025 0,74 EUR k.A. Unverändert 18.08.2025 k.A.
2025 0,74 EUR k.A. +2,8 % 19.05.2025 k.A.
2025 0,72 EUR k.A. Unverändert 18.02.2025 k.A.
2024 0,72 EUR k.A. Unverändert 18.11.2024 k.A.
2024 0,72 EUR k.A. Unverändert 19.08.2024 k.A.
2024 0,72 EUR k.A. +2,9 % 17.05.2024 k.A.
2024 0,70 EUR k.A. Unverändert 16.02.2024 k.A.
2023 0,70 EUR k.A. Unverändert 17.11.2023 k.A.
2023 0,70 EUR k.A. Unverändert 18.08.2023 k.A.
2023 0,70 EUR k.A. +2,9 % 12.05.2023 k.A.
2023 0,68 EUR k.A. Unverändert 17.02.2023 k.A.
2022 0,68 EUR k.A. Unverändert 18.11.2022 k.A.
2022 0,68 EUR k.A. Erste Dividende 12.08.2022 k.A.