Republic Services
232,27 EUR
+0,82 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,27 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,63 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+7,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+7,4 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
02.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,63 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,63 EUR | k.A. | +8,6 % | 02.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 02.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 02.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,58 EUR | k.A. | +7,4 % | 02.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,54 EUR | k.A. | Unverändert | 02.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,54 EUR | k.A. | Unverändert | 01.04.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,54 EUR | k.A. | Unverändert | 29.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,54 EUR | k.A. | +8,0 % | 29.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,50 EUR | k.A. | Unverändert | 30.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,50 EUR | k.A. | Unverändert | 31.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,50 EUR | k.A. | Unverändert | 30.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,50 EUR | k.A. | +8,7 % | 30.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,46 EUR | k.A. | Erste Dividende | 30.06.2022 | k.A. |
