Quanta Services Dividende

Quanta Services

pwr US_PWR Industrials
566,00 EUR -1,16 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,02 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,11 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+20,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
02.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2026 0,11 EUR k.A. +10,0 % 02.01.2026 k.A.
2025 0,10 EUR k.A. Unverändert 01.10.2025 k.A.
2025 0,10 EUR k.A. Unverändert 01.07.2025 k.A.
2025 0,10 EUR k.A. Unverändert 03.04.2025 k.A.
2025 0,10 EUR k.A. +11,1 % 02.01.2025 k.A.
2024 0,09 EUR k.A. Unverändert 01.10.2024 k.A.
2024 0,09 EUR k.A. Unverändert 01.07.2024 k.A.
2024 0,09 EUR k.A. Unverändert 08.04.2024 k.A.
2023 0,09 EUR k.A. +12,5 % 29.12.2023 k.A.
2023 0,08 EUR k.A. Unverändert 29.09.2023 k.A.
2023 0,08 EUR k.A. Unverändert 06.04.2023 k.A.
2022 0,08 EUR k.A. +14,3 % 30.12.2022 k.A.
2022 0,07 EUR k.A. Unverändert 30.09.2022 k.A.
2022 0,07 EUR k.A. Unverändert 08.04.2022 k.A.
2022 0,07 EUR k.A. Erste Dividende 03.01.2022 k.A.