PPL Corporation
38,73 EUR
-0,64 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,70 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,27 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-8,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
-3,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
10.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,27 EUR | k.A. | Unverändert | 10.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,27 EUR | k.A. | Unverändert | 10.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,27 EUR | k.A. | Unverändert | 10.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,27 EUR | k.A. | +3,8 % | 10.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 10.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 10.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 10.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,26 EUR | k.A. | +8,3 % | 07.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,24 EUR | k.A. | Unverändert | 07.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,24 EUR | k.A. | Unverändert | 07.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,24 EUR | k.A. | Unverändert | 08.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,24 EUR | k.A. | +4,3 % | 09.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,23 EUR | k.A. | Unverändert | 08.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,23 EUR | k.A. | Unverändert | 08.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,23 EUR | k.A. | Erste Dividende | 17.06.2022 | k.A. |
