| SDAX Unternehmen | Dividende 2024 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
|---|---|---|---|---|
| ADTRAN Networks DE0005103006 | 0.00 | 0 % | 28.06.2024 | 21.60 |
| ADTRAN US00486H1059 | 0.36 | 3.69 % | 08.06.2024 | 9.76 |
| Dermapharm DE000A2GS5D8 | 0.90 | 2.75 % | 26.06.2025 | 32.75 |
| Draegerwerk AG DE0005550636 | 1.97 | 2.55 % | 09.05.2025 | 77.40 |
| Eckert Ziegler Strahlen- und M DE0005659700 | 0.05 | 0.28 % | 28.06.2026 | 17.66 |
| IONOS DE000A3E00M1 | 0.00 | 0 % | 15.05.2024 | 32.75 |
| Klöckner DE000KC01000 | 0.20 | 3.63 % | 28.05.2025 | 5.51 |
| 1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.23 % | 14.05.2025 | 21.60 |
| adesso DE000A0Z23Q5 | 0.70 | 0.73 % | 03.06.2025 | 95.60 |
| Amadeus FiRe AG | 4.03 | 7.52 % | 22.05.2025 | 53.60 |
| Atoss Software AG DE0005104400 | 3.37 | 2.78 % | 30.04.2025 | 121.40 |
| Befesa LU1704650164 | 0.73 | 2.41 % | 19.06.2025 | 30.32 |
| BVB | 0.00 | 0 % | 25.11.2024 | 3.52 |
| CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 3.96 % | 24.06.2025 | 25.25 |
| Ceconomy DE0007257503 | 0.00 | 0 % | 26.02.2025 | 4.43 |
| CEWE DE0005403901 | 2.85 | 2.76 % | 04.06.2025 | 103.40 |
| CompuGroup Medical DE000A288904 | 1.00 | 4.46 % | 14.05.2025 | 22.42 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 1.00 | 4.1 % | 27.05.2025 | 24.40 |
| Deutz AG DE0006305006 | 0.17 | 1.93 % | 08.05.2025 | 8.80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 0.70 | 3.38 % | 16.05.2025 | 20.70 |
| DWS Group DE000DWS1007 | 2.20 | 4.18 % | 13.06.2025 | 52.60 |
| Fielmann AG DE0005772206 | 1.00 | 2.02 % | 11.07.2024 | 49.55 |
| Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 7.18 % | 26.06.2024 | 11.42 |
| Grenke Leasing AG DE000A161N30 | 0.47 | 2.97 % | 30.04.2024 | 15.82 |
| Metro AG DE000BFB0019 | 0.00 | 0 % | 19.02.2025 | 5.33 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.45 | 3.02 % | 16.05.2024 | 14.88 |
| ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.88 % | 30.04.2024 | 5.65 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 0.45 | 1.58 % | 29.05.2024 | 28.52 |
| Schaeffler DE000SHA0159 | 0.45 | 10.59 % | 25.04.2024 | 4.25 |
| Sixt DE0007231326 | 3.90 | 5.16 % | 12.06.2024 | 75.65 |
| Stabilus DE000STAB1L8 | 1.15 | 5.04 % | 05.02.2025 | 22.80 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 0.90 | 9.07 % | 18.07.2024 | 9.92 |
| Varta AG DE000A0TGJ55 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 1.25 |
| Elmos Semiconductor DE0005677108 | 0.85 | 1.04 % | 15.05.2025 | 82.00 |
| Energiekontor DE0005313506 | 1.20 | 3.17 % | 28.05.2025 | 37.80 |
| flatexDEGIRO DE000FTG1111 | 0.04 | 0.12 % | 04.06.2024 | 33.16 |
| GFT DE0005800601 | 0.50 | 2.65 % | 20.06.2024 | 18.90 |
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 | 0.48 | 7.43 % | 25.04.2024 | 6.46 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 0.00 | 0 % | 25.07.2024 | 2.00 |
| Hornbach DE0007314007 | 0.80 | 0.89 % | 05.07.2024 | 89.50 |
| INDUS DE0006200108 | 1.20 | 5.24 % | 22.05.2024 | 22.90 |
| JOST Werke DE000JST4000 | 1.50 | 2.86 % | 08.05.2024 | 52.40 |
| Kontron AT0000A0E9W5 | 0.50 | 1.96 % | 06.05.2024 | 25.52 |
| KSB DE0006292030 | 26.26 | 3.03 % | 08.05.2024 | 866.00 |
| KWS Saat SE DE0007074007 | 0.90 | 1.31 % | 13.12.2023 | 68.60 |
| Mutares DE000A2NB650 | 2.00 | 5.91 % | 04.06.2024 | 33.85 |
| Nagarro DE000A3H2200 | 0.00 | 0 % | 21.06.2023 | 50.05 |
| Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 | 0.34 | 2.16 % | 12.06.2024 | 15.74 |
| Pfeiffer Vacuum DE0006916604 | 0.11 | 0.07 % | 05.07.2024 | 155.00 |
| PNE DE000A0JBPG2 | 0.04 | 0.36 % | 30.05.2024 | 11.16 |
| PVA TePla DE0007461006 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 29.12 |
| SAF Holland SA DE000SAFH001 | 0.85 | 5.83 % | 11.06.2024 | 14.58 |
| SFC Energy DE0007568578 | 0.00 | 0 % | 16.05.2024 | 16.28 |
| SGL Carbon SE DE0007235301 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 3.18 |
| STO DE0007274136 | 5.00 | 4.04 % | 19.06.2024 | 123.80 |
| STRATEC DE000STRA555 | 0.55 | 2.06 % | 17.05.2024 | 26.70 |
| SYNLAB DE000A2TSL71 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 11.06 |
| SÜSS MicroTec DE000A1K0235 | 0.20 | 0.57 % | 11.06.2024 | 35.12 |
| thyssenkrupp nucera DE000NCA0001 | 0.00 | 0 % | 05.02.2025 | 9.55 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 1.15 | 5.95 % | 15.05.2024 | 19.34 |
| Wüstenrot DE0008051004 | 0.65 | 4.53 % | 14.05.2024 | 14.34 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag