SDAX Dividendenkalender

# Unternehmen HV-Termin Dividende Rendite DiviScore 5J CAGR Kurs
1 1&1 20.05.2026 0,05 EUR 0,21 % 34 0,0 % 23,40 EUR
2 adesso 03.06.2026 0,75 EUR 1,31 % 72 +7,6 % 57,10 EUR
3 ADTRAN Networks 29.06.2026 0,52 EUR 2,30 % 31 k.A. 22,60 EUR
4 Alzchem Group AG 05.05.2026 0,21 EUR 0,12 % 66 -22,9 % 170,40 EUR
5 Amadeus FiRe AG 28.05.2026 4,03 EUR 17,60 % 42 +21,1 % 22,90 EUR
6 Atoss Software AG 30.04.2026 2,13 EUR 2,81 % 75 +38,4 % 75,70 EUR
7 Befesa 19.06.2025 0,64 EUR 2,21 % 35 +7,8 % 29,00 EUR
8 BVB k.A. 0,06 EUR 1,99 % 23 0,0 % 3,02 EUR
9 CANCOM 17.06.2026 1,00 EUR 4,64 % 47 +5,9 % 21,55 EUR
10 CEWE 03.06.2026 2,85 EUR 2,94 % 71 +4,4 % 96,80 EUR
11 Dermapharm 26.06.2026 0,90 EUR 2,11 % 53 +0,5 % 42,65 EUR
12 Deutsche Beteiligungs AG 02.06.2026 1,25 EUR 4,91 % 53 +10,8 % 25,45 EUR
13 Deutsche EuroShop AG 18.06.2026 2,65 EUR 13,25 % 36 +131,3 % 20,00 EUR
14 Deutsche Pfandbriefbank 21.05.2026 0,15 EUR 5,10 % 29 -14,1 % 2,94 EUR
15 Deutz AG 08.05.2025 0,17 EUR 1,88 % 60 +2,5 % 9,02 EUR
16 DOUGLAS AG NA O.N. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 10,06 EUR
17 Draegerwerk AG 09.05.2025 2,03 EUR 2,18 % 54 +60,6 % 93,10 EUR
18 Dürr AG 22.05.2026 0,70 EUR 3,70 % 41 +18,5 % 18,92 EUR
19 Eckert Ziegler Strahlen- und M k.A. 1,00 EUR 7,06 % 88 +82,1 % 14,17 EUR
20 Elmos Semiconductor 15.05.2025 1,00 EUR 0,65 % 77 +14,0 % 153,20 EUR
21 Energiekontor 02.07.2025 0,50 EUR 1,43 % 64 +4,6 % 34,90 EUR
22 EVOTEC 11.06.2026 0,17 EUR 3,90 % 62 +2,5 % 4,36 EUR
23 Formycon AG k.A. k.A. k.A. 17 k.A. 18,56 EUR
24 Friedrich Vorwerk Group SE 01.06.2026 0,30 EUR 0,41 % 60 k.A. 73,90 EUR
25 GFT 25.06.2026 0,50 EUR 2,92 % 48 +20,1 % 17,12 EUR
26 Grand City Properties 26.06.2024 0,83 EUR 9,01 % 28 +10,2 % 9,21 EUR
27 Grenke Leasing AG 24.04.2026 0,40 EUR 3,10 % 32 +9,0 % 12,90 EUR
28 HAMBORNER REIT 03.06.2026 0,48 EUR 10,86 % 27 +0,4 % 4,42 EUR
29 Heidelberger Druckmaschinen AG 30.11.-0001 0,60 EUR 42,25 % 21 -6,2 % 1,42 EUR
30 Hornbach Holding AG 10.07.2026 2,40 EUR 3,00 % 60 +3,7 % 80,00 EUR
31 Hypoport k.A. k.A. k.A. 26 k.A. 75,00 EUR
32 INDUS 27.05.2025 1,20 EUR 4,18 % 49 +8,5 % 28,70 EUR
33 Jenoptik 09.06.2026 0,38 EUR 1,30 % 60 +8,7 % 29,26 EUR
34 JOST Werke 07.05.2026 1,50 EUR 2,63 % 55 +11,5 % 57,00 EUR
35 Klöckner 20.05.2026 0,20 EUR 1,67 % 31 -5,6 % 11,96 EUR
36 Kontron 30.06.2026 0,60 EUR 2,88 % 69 +14,9 % 20,80 EUR
37 KSB 07.05.2026 26,76 EUR 2,29 % 79 +44,4 % 1.170,00 EUR
38 KWS Saat SE k.A. 1,25 EUR 1,79 % 55 +12,3 % 70,00 EUR
39 LPKF Laser & Electronics SE 20.05.2021 0,10 EUR 1,49 % 12 -3,0 % 6,72 EUR
40 MBB SE k.A. 0,33 EUR 0,17 % 79 -28,5 % 190,00 EUR
41 Medios AG 10.06.2026 0,04 EUR 1,10 % 50 -51,0 % 3,62 EUR
42 MLP AG 25.06.2026 0,36 EUR 5,03 % 70 +9,4 % 7,15 EUR
43 Mutares SE & Co. KGaA 03.07.2026 2,00 EUR 6,17 % 48 +5,9 % 32,40 EUR
44 Nagarro 30.06.2025 1,00 EUR 2,22 % 20 k.A. 45,06 EUR
45 NORMA Group SE 21.05.2026 0,40 EUR 2,50 % 24 -10,6 % 16,00 EUR
46 Patrizia Immobilien AG 10.06.2026 0,35 EUR 4,99 % 27 +3,1 % 7,02 EUR
47 PNE 19.05.2026 0,08 EUR 0,97 % 64 +14,9 % 8,25 EUR
48 ProCredit Holding AG 03.06.2026 0,59 EUR 7,62 % 31 +26,8 % 7,74 EUR
49 ProSiebenSat.1 Media AG 28.05.2025 0,05 EUR 1,27 % 25 -43,3 % 3,94 EUR
50 PVA TePla k.A. 0,14 EUR 0,42 % 65 +3,1 % 33,16 EUR
51 Renk Group AG 10.06.2026 0,42 EUR 0,80 % k.A. k.A. 52,36 EUR
52 SAF Holland SA 20.05.2025 0,85 EUR 4,91 % 56 +11,2 % 17,32 EUR
53 Salzgitter AG 03.06.2026 0,20 EUR 0,53 % 33 0,0 % 37,94 EUR
54 SCHOTT Pharma 03.02.2026 0,18 EUR 1,33 % k.A. k.A. 13,50 EUR
55 secunet Security Networks AG 08.06.2026 2,73 EUR 1,52 % 65 +1,5 % 180,00 EUR
56 SFC Energy k.A. k.A. k.A. 34 k.A. 14,66 EUR
57 Siltronic 08.05.2026 0,20 EUR 0,34 % 48 -36,9 % 58,20 EUR
58 Sixt 17.06.2026 2,70 EUR 4,29 % 49 +3,3 % 63,00 EUR
59 SMA Solar Technology AG 28.05.2024 0,50 EUR 1,23 % 16 +6,1 % 40,80 EUR
60 Springer Nature AG & Co. KGaA 28.05.2026 0,13 EUR 0,66 % k.A. -36,9 % 19,80 EUR
61 Stabilus 04.02.2026 0,35 EUR 2,12 % 41 -6,9 % 16,52 EUR
62 STO 18.06.2025 3,31 EUR 3,07 % 48 -4,1 % 107,80 EUR
63 STRATEC 23.06.2026 0,60 EUR 3,13 % 46 -7,8 % 19,20 EUR
64 Südzucker AG 17.07.2025 0,20 EUR 1,87 % 34 0,0 % 10,69 EUR
65 SÜSS MicroTec 03.06.2026 0,30 EUR 0,51 % 60 k.A. 59,15 EUR
66 thyssenkrupp nucera k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 8,76 EUR
67 Verve Group SE k.A. k.A. k.A. 51 k.A. 1,38 EUR
68 Vossloh AG 06.05.2026 1,10 EUR 1,54 % 48 +1,9 % 71,40 EUR
69 Wacker Neuson SE 13.05.2026 0,60 EUR 3,36 % 64 0,0 % 17,84 EUR
70 Wüstenrot 22.05.2025 0,65 EUR 4,15 % 48 0,0 % 15,66 EUR

SDAX Dividenden 2026: Der Überblick

Der SDAX ist der Kleinwerte-Index der Deutschen Börse und umfasst rund 70 börsennotierte Unternehmen unterhalb von DAX und MDAX. Er bietet Dividendenanlegern Zugang zu spezialisierten Nischenplayern und Hidden Champions, die in ihrer Branche international führend sind – oft mit attraktiven Dividendenrenditen und stabilem Wachstum.

SDAX-Unternehmen sind häufig weniger bekannt als DAX-Konzerne, aber nicht weniger interessant. Viele dieser Firmen agieren als Weltmarktführer in spezialisierten Segmenten und verfügen über robuste Geschäftsmodelle mit planbaren Cashflows.

Besonderheiten des SDAX für Dividendenanleger

  • Hohe Branchenvielfalt: Der SDAX enthält Unternehmen aus nahezu allen Wirtschaftssektoren – von Technologie über Spezialchemie bis hin zu Immobilien und Finanzdienstleistungen.
  • Oft weniger Analystenabdeckung: Da SDAX-Unternehmen von weniger Analysten beobachtet werden, können sich hier Bewertungschancen ergeben – sowohl auf der Kurs- als auch auf der Dividendenseite.
  • Höheres Einzelwertrisiko: Die geringere Unternehmensgröße bedeutet auch höheres Einzelwertrisiko. Diversifikation ist deshalb bei SDAX-Investments besonders wichtig.
  • Attraktive Renditen möglich: Einige SDAX-Unternehmen bieten überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen, da sie außerhalb des Fokus großer institutioneller Investoren stehen.

Was zeigt der Dividendenkalender?

Die obige Tabelle zeigt für alle SDAX-Unternehmen die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Dividendenrendite: Die aktuelle Rendite auf Basis der letzten oder angekündigten Dividende und des aktuellen Kurses.
  • DiviScore: Unsere Qualitätsbewertung (0–100) für die Verlässlichkeit des Dividendenzahlers.
  • CAGR: Das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum der vergangenen Jahre.
  • HV-Datum: Termin der Hauptversammlung, auf der die Dividende beschlossen wird.
  • Ex-Dividende-Tag: Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt.
  • Zahltag: Voraussichtlicher Termin der Gutschrift auf Ihrem Konto.

Die SDAX-Dividendensaison 2026

Auch im SDAX konzentriert sich die Dividendensaison auf die Monate März bis Juni. Die Hauptversammlungstermine sind in der Tabelle oben aufgeführt. Achten Sie darauf, die Aktien spätestens am Tag vor dem Ex-Dividende-Tag im Depot zu halten, wenn Sie die Ausschüttung erhalten möchten.

Tipps für SDAX-Dividendeninvestoren

  • Stärker diversifizieren: Da SDAX-Aktien ein höheres Einzelwertrisiko tragen, empfehlen Experten eine breitere Streuung – mindestens 10 bis 15 Titel aus verschiedenen Branchen.
  • DiviScore prüfen: Im SDAX gibt es größere Qualitätsunterschiede als im DAX. Ein hoher DiviScore ist hier besonders wichtig für die Auswahl verlässlicher Dividendenzahler.
  • SDAX und DAX kombinieren: Eine Kombination aus DAX-Qualitätstiteln und ausgewählten SDAX-Dividendenzahlern kann das Rendite-Risiko-Profil Ihres Portfolios verbessern.

Verwandte Ratgeber

AM

Über den Autor

Alexander Müller ist Finanzredakteur und Dividendeninvestor mit über 12 Jahren Erfahrung im deutschen Aktienmarkt. Er analysiert Dividendenaktien für Dividenden-Kalender.com und ist spezialisiert auf DAX, MDAX und europäische Qualitätsdividendenzahler.