International Paper
42,89 EUR
-1,52 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,07 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,46 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-1,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+1,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
14.11.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 15.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 24.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 15.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 15.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 21.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 14.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 25.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 16.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,46 EUR | k.A. | Unverändert | 12.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,46 EUR | k.A. | Erste Dividende | 26.05.2022 | k.A. |
