BT Group Dividende 2026

BT Group plc

BT.A GB0030913577 Telekommunikation
208,40 EUR +0,00 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
2,76 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
5,76 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
07.08.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2024 5,76 EUR k.A. +1,2 % 07.08.2025 k.A.
2023 5,69 EUR k.A. +5,6 % 08.08.2024 k.A.
2022 5,39 EUR k.A. Unverändert 03.08.2023 k.A.
2021 5,39 EUR k.A. +133,3 % 04.08.2022 k.A.
2020 2,31 EUR k.A. -78,6 % 30.12.2021 k.A.
2018 10,78 EUR k.A. +2,2 % 08.08.2019 k.A.
2017 10,55 EUR k.A. Unverändert 09.08.2018 k.A.
2016 10,55 EUR k.A. +9,9 % 10.08.2017 k.A.
2015 9,60 EUR k.A. +12,9 % 11.08.2016 k.A.
2014 8,50 EUR k.A. +13,3 % 13.08.2015 k.A.
2013 7,50 EUR k.A. +15,4 % 13.08.2014 k.A.
2012 6,50 EUR k.A. +14,0 % 07.08.2013 k.A.
2011 5,70 EUR k.A. +14,0 % 08.08.2012 k.A.
2010 5,00 EUR k.A. +8,7 % 10.08.2011 k.A.
2009 4,60 EUR k.A. Erste Dividende 11.08.2010 k.A.