American International Dividende

American International Group

aig US_AIG Financial Services
81,12 EUR +0,78 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,55 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,45 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
59 Durchschnittlich
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+6,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+7,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
16.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2025 0,45 EUR k.A. Unverändert 16.12.2025 k.A.
2025 0,45 EUR k.A. Unverändert 16.09.2025 k.A.
2025 0,45 EUR k.A. +12,5 % 13.06.2025 k.A.
2025 0,40 EUR k.A. Unverändert 17.03.2025 k.A.
2024 0,40 EUR k.A. Unverändert 16.12.2024 k.A.
2024 0,40 EUR k.A. Unverändert 16.09.2024 k.A.
2024 0,40 EUR k.A. +11,1 % 14.06.2024 k.A.
2024 0,36 EUR k.A. Unverändert 13.03.2024 k.A.
2023 0,36 EUR k.A. Unverändert 13.12.2023 k.A.
2023 0,36 EUR k.A. Unverändert 14.09.2023 k.A.
2023 0,36 EUR k.A. +12,5 % 15.06.2023 k.A.
2023 0,32 EUR k.A. Unverändert 16.03.2023 k.A.
2022 0,32 EUR k.A. Unverändert 14.12.2022 k.A.
2022 0,32 EUR k.A. Unverändert 15.09.2022 k.A.
2022 0,32 EUR k.A. Erste Dividende 15.06.2022 k.A.