Monolithic Power Systems Dividende

Monolithic Power Systems

mpwr US_MPWR Technology
1.142,58 EUR -0,01 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
0,18 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
2,00 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+25,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+22,8 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
31.03.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2026 2,00 EUR k.A. +28,2 % 31.03.2026 k.A.
2025 1,56 EUR k.A. Unverändert 31.12.2025 k.A.
2025 1,56 EUR k.A. Unverändert 30.09.2025 k.A.
2025 1,56 EUR k.A. Unverändert 30.06.2025 k.A.
2025 1,56 EUR k.A. +24,8 % 31.03.2025 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. Unverändert 31.12.2024 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. Unverändert 30.09.2024 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. Unverändert 28.06.2024 k.A.
2024 1,25 EUR k.A. +25,0 % 27.03.2024 k.A.
2023 1,00 EUR k.A. Unverändert 28.12.2023 k.A.
2023 1,00 EUR k.A. Unverändert 28.09.2023 k.A.
2023 1,00 EUR k.A. Unverändert 29.06.2023 k.A.
2023 1,00 EUR k.A. +33,3 % 30.03.2023 k.A.
2022 0,75 EUR k.A. Unverändert 29.12.2022 k.A.
2022 0,75 EUR k.A. Erste Dividende 29.09.2022 k.A.