Expeditors International
145,63 EUR
+0,41 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,53 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,77 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
84
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+8,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+15,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
01.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,77 EUR | k.A. | Unverändert | 01.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,77 EUR | k.A. | +5,5 % | 02.06.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,73 EUR | k.A. | Unverändert | 02.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,73 EUR | k.A. | +5,8 % | 03.06.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,69 EUR | k.A. | Unverändert | 30.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,69 EUR | k.A. | +3,0 % | 31.05.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 30.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,67 EUR | k.A. | +15,5 % | 31.05.2022 | k.A. |
| 2021 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 30.11.2021 | k.A. |
| 2021 | 0,58 EUR | k.A. | +11,5 % | 28.05.2021 | k.A. |
| 2020 | 0,52 EUR | k.A. | Unverändert | 30.11.2020 | k.A. |
| 2020 | 0,52 EUR | k.A. | +4,0 % | 29.05.2020 | k.A. |
| 2019 | 0,50 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2019 | k.A. |
| 2019 | 0,50 EUR | k.A. | +11,1 % | 31.05.2019 | k.A. |
| 2018 | 0,45 EUR | k.A. | Erste Dividende | 30.11.2018 | k.A. |
