Edison International
74,42 EUR
-0,43 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,18 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,88 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
59
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+11,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+6,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
07.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,88 EUR | k.A. | +6,0 % | 07.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,83 EUR | k.A. | Unverändert | 07.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,83 EUR | k.A. | Unverändert | 07.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,83 EUR | k.A. | Unverändert | 07.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,83 EUR | k.A. | +6,4 % | 07.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 07.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 08.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 27.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,78 EUR | k.A. | +5,4 % | 28.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,74 EUR | k.A. | Unverändert | 28.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,74 EUR | k.A. | Unverändert | 30.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,74 EUR | k.A. | +5,7 % | 29.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 29.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 30.03.2022 | k.A. |
| 2021 | 0,70 EUR | k.A. | Erste Dividende | 30.12.2021 | k.A. |
