Hugo Boss AG Dividende

Hugo Boss AG

boss.de DE000A1PHFF7
35,94 EUR -0,80 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
3,90 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,40 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
59 Durchschnittlich
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+103,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
-9,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
15.05.2025
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
16.05.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
20.05.2025
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2024 1,40 EUR 3,48 % +3,7 % 16.05.2025 20.05.2025
2023 1,35 EUR 2,76 % +35,0 % 15.05.2024 17.05.2024
2022 1,00 EUR 1,50 % +42,9 % 10.05.2023 12.05.2023
2021 0,70 EUR 1,48 % +1.650,0 % 25.05.2022 27.05.2022
2020 0,04 EUR 0,10 % Unverändert 12.05.2021 14.05.2021
2019 0,04 EUR 0,15 % -98,5 % 28.05.2020 27.06.2020
2018 2,70 EUR 4,81 % +1,9 % 17.05.2019 16.06.2019
2017 2,65 EUR 3,61 % +1,9 % 04.05.2018 03.06.2018
2016 2,60 EUR 3,97 % -28,2 % 24.05.2017 23.06.2017
2015 3,62 EUR 6,52 % Unverändert 20.05.2016 19.06.2016
2014 3,62 EUR 3,51 % +8,4 % 13.05.2015 12.06.2015
2013 3,34 EUR 3,36 % +7,1 % 14.05.2014 13.06.2014
2012 3,12 EUR 3,63 % +8,3 % 17.05.2013 16.06.2013
2011 2,88 EUR 3,51 % +42,6 % 04.05.2012 03.06.2012
2010 2,02 EUR 3,27 % Erste Dividende 11.05.2011 10.06.2011

Hugo Boss AG – Unternehmensüberblick für Dividendenanleger

Die Hugo Boss AG mit Sitz in Metzingen ist eines der weltweit fuehrenden Premium-Modeunternehmen und seit Jahrzehnten ein Synonym fuer hochwertige Herrenmode, die inzwischen durch ein starkes Damen- und Casualsortiment ergaenzt wird. Der Konzern vertreibt seine Kollektionen ueber die beiden Marken BOSS und HUGO — wobei BOSS das gehobenere Premiumsegment und HUGO die junge, trendbewusste Zielgruppe anspricht. Im Geschaeftsjahr 2024 erzielte Hugo Boss einen Umsatz von 4,31 Milliarden Euro und betreibt weltweit rund 1.530 eigene Verkaufspunkte. Das Unternehmen beschaeftigt mehrere tausend Mitarbeitende und ist in ueber 120 Laendern vertreten. Die Aktie ist im MDAX notiert und gehoert zu den bekanntesten deutschen Konsumgueteraktien.