Dow Inc.
34,31 EUR
+3,10 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,02 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,35 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
19
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-5,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
28.11.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,35 EUR | k.A. | Unverändert | 28.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,35 EUR | k.A. | -50,0 % | 29.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 30.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 28.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 31.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 28.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 30.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 27.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,70 EUR | k.A. | Erste Dividende | 27.05.2022 | k.A. |
