ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.60 | 4.12 % | 27.03.2025 | 63.05 |
AT & S AT0000969985 | 0.40 | 2.81 % | 03.07.2025 | 14.24 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.50 | 5.68 % | 04.04.2025 | 96.75 |
CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.36 % | 05.05.2025 | 23.82 |
DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.71 % | 10.07.2025 | 140.60 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 2.70 | 4.54 % | 21.05.2025 | 59.45 |
EVN AG AT0000741053 | 0.90 | 3.9 % | 26.02.2025 | 23.10 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 0.00 | 0 % | 20.05.2025 | 17.40 |
Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 27.65 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 1.84 % | 30.04.2025 | 81.40 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 5.98 % | 09.04.2025 | 29.75 |
OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 6.47 % | 27.05.2025 | 45.56 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.10 | 4.68 % | 26.03.2025 | 23.48 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 6.38 % | 24.04.2025 | 31.35 |
A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 3.86 % | 03.06.2025 | 9.32 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 5.59 % | 02.06.2025 | 10.20 |
Verbund AG AT0000746409 | 2.80 | 4.14 % | 29.04.2025 | 67.70 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 3.34 % | 23.05.2025 | 41.90 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 6.48 % | 02.07.2025 | 23.16 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 2.91 % | 16.05.2025 | 30.88 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag