ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.60 | 4.3 % | 27.03.2025 | 60.40 |
AT & S AT0000969985 | 0.40 | 2.31 % | 03.07.2025 | 17.30 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.50 | 5.16 % | 04.04.2025 | 106.50 |
CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.41 % | 05.05.2025 | 23.44 |
DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.58 % | 10.07.2025 | 171.20 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 3.00 | 4.23 % | 21.05.2025 | 70.85 |
EVN AG AT0000741053 | 0.90 | 3.79 % | 26.02.2025 | 23.75 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 0.00 | 0 % | 20.05.2025 | 17.87 |
Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 26.85 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 2.04 % | 30.04.2025 | 73.50 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 6.01 % | 09.04.2025 | 29.60 |
OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 6.62 % | 27.05.2025 | 44.54 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.10 | 4.34 % | 26.03.2025 | 25.34 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 6.59 % | 24.04.2025 | 30.35 |
A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 3.85 % | 03.06.2025 | 9.35 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 4.79 % | 02.06.2025 | 11.90 |
Verbund AG AT0000746409 | 2.80 | 4.1 % | 29.04.2025 | 68.30 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 3.23 % | 23.05.2025 | 43.30 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 6.66 % | 02.07.2025 | 22.52 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 2.84 % | 16.05.2025 | 31.68 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag