ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.60 | 4.3 % | 27.03.2025 | 60.45 |
AT & S AT0000969985 | 0.40 | 1.99 % | 03.07.2025 | 20.15 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.50 | 5.02 % | 04.04.2025 | 109.60 |
CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.61 % | 05.05.2025 | 22.16 |
DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.45 % | 10.07.2025 | 223.50 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 3.00 | 3.71 % | 21.05.2025 | 80.95 |
EVN AG AT0000741053 | 0.90 | 3.92 % | 26.02.2025 | 22.95 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 0.00 | 0 % | 20.05.2025 | 18.42 |
Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 26.15 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 1.86 % | 30.04.2025 | 80.60 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 6.13 % | 09.04.2025 | 29.05 |
OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 6.4 % | 27.05.2025 | 46.10 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.10 | 3.85 % | 26.03.2025 | 28.56 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 7.63 % | 24.04.2025 | 26.20 |
A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 3.82 % | 03.06.2025 | 9.42 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 4.66 % | 02.06.2025 | 12.24 |
Verbund AG AT0000746409 | 2.80 | 4.63 % | 29.04.2025 | 60.50 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 3.2 % | 23.05.2025 | 43.80 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 5.2 % | 02.07.2025 | 28.86 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 3.14 % | 16.05.2025 | 28.62 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag