United Parcel Service
114,42 EUR
-1,33 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,43 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,64 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+10,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+8,4 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
17.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,64 EUR | k.A. | Unverändert | 17.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 1,64 EUR | k.A. | Unverändert | 17.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,64 EUR | k.A. | Unverändert | 18.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,64 EUR | k.A. | Unverändert | 19.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,64 EUR | k.A. | +0,6 % | 18.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 1,63 EUR | k.A. | Unverändert | 18.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,63 EUR | k.A. | Unverändert | 19.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,63 EUR | k.A. | Unverändert | 10.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,63 EUR | k.A. | +0,6 % | 16.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 10.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 11.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 12.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,62 EUR | k.A. | +6,6 % | 17.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 1,52 EUR | k.A. | Unverändert | 10.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,52 EUR | k.A. | Erste Dividende | 12.08.2022 | k.A. |
