| ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
|---|---|---|---|---|
| Andritz AG AT0000730007 | 2.60 | 4.06 % | 27.03.2025 | 64.05 |
| AT & S AT0000969985 | 0.40 | 1.35 % | 03.07.2025 | 29.55 |
| Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.50 | 4.52 % | 04.04.2025 | 121.60 |
| CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.48 % | 05.05.2025 | 22.96 |
| DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.51 % | 10.07.2025 | 197.80 |
| Erste Group Bank AG AT0000652011 | 3.00 | 3.03 % | 21.05.2025 | 99.15 |
| EVN AG AT0000741053 | 0.90 | 3.33 % | 26.02.2025 | 27.00 |
| Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 0.00 | 0 % | 20.05.2025 | 15.58 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 22.10 |
| Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 1.78 % | 30.04.2025 | 84.40 |
| Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 5.77 % | 09.04.2025 | 30.85 |
| OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 6.37 % | 27.05.2025 | 46.30 |
| Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.10 | 2.96 % | 26.03.2025 | 37.20 |
| Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 7.37 % | 24.04.2025 | 27.15 |
| A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 4.16 % | 03.06.2025 | 8.66 |
| UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 3.68 % | 02.06.2025 | 15.50 |
| Verbund AG AT0000746409 | 2.80 | 4.57 % | 29.04.2025 | 61.25 |
| Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 2.11 % | 23.05.2025 | 66.50 |
| Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 3.9 % | 02.07.2025 | 38.48 |
| Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 2.94 % | 16.05.2025 | 30.58 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag