SDAX Unternehmen | Dividende 2024 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
ADTRAN Networks DE0005103006 | 0.00 | 0 % | 28.06.2024 | 20.70 |
ADTRAN US00486H1059 | 0.36 | 4.6 % | 08.06.2024 | 7.82 |
Dermapharm DE000A2GS5D8 | 0.90 | 2.52 % | 26.06.2025 | 35.65 |
Draegerwerk AG DE0005550636 | 1.97 | 2.74 % | 09.05.2025 | 71.80 |
Eckert Ziegler Strahlen- und M DE0005659700 | 0.05 | 0.07 % | 28.06.2026 | 66.90 |
IONOS DE000A3E00M1 | 0.00 | 0 % | 15.05.2024 | 40.90 |
Klöckner DE000KC01000 | 0.20 | 3.19 % | 28.05.2025 | 6.27 |
1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.27 % | 14.05.2025 | 18.38 |
adesso DE000A0Z23Q5 | 0.70 | 0.79 % | 03.06.2025 | 89.00 |
Amadeus FiRe AG | 4.03 | 5.12 % | 22.05.2025 | 78.70 |
Atoss Software AG DE0005104400 | 3.37 | 2.45 % | 30.04.2025 | 137.40 |
Befesa LU1704650164 | 0.73 | 2.66 % | 19.06.2025 | 27.42 |
BVB | 0.00 | 0 % | 25.11.2024 | 3.73 |
CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 3.37 % | 24.06.2025 | 29.65 |
Ceconomy DE0007257503 | 0.00 | 0 % | 26.02.2025 | 3.05 |
CEWE DE0005403901 | 2.85 | 2.92 % | 04.06.2025 | 97.60 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | 1.00 | 4.54 % | 14.05.2025 | 22.04 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 1.00 | 4.15 % | 27.05.2025 | 24.10 |
Deutz AG DE0006305006 | 0.17 | 2.39 % | 08.05.2025 | 7.11 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.70 | 2.94 % | 16.05.2025 | 23.85 |
DWS Group DE000DWS1007 | 2.20 | 4.36 % | 13.06.2025 | 50.50 |
Fielmann AG DE0005772206 | 1.00 | 1.85 % | 11.07.2024 | 54.10 |
Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 7.56 % | 26.06.2024 | 10.84 |
Grenke Leasing AG DE000A161N30 | 0.47 | 3.34 % | 30.04.2024 | 14.06 |
Metro AG DE000BFB0019 | 0.00 | 0 % | 19.02.2025 | 5.33 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.45 | 3.37 % | 16.05.2024 | 13.34 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.71 % | 30.04.2024 | 7.01 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 0.45 | 2.29 % | 29.05.2024 | 19.64 |
Schaeffler DE000SHA0159 | 0.45 | 10.59 % | 25.04.2024 | 4.25 |
Sixt DE0007231326 | 3.90 | 5.05 % | 12.06.2024 | 77.20 |
Stabilus DE000STAB1L8 | 1.15 | 4.24 % | 05.02.2025 | 27.10 |
Südzucker AG DE0007297004 | 0.90 | 8.17 % | 18.07.2024 | 11.01 |
Varta AG DE000A0TGJ55 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 1.25 |
Elmos Semiconductor DE0005677108 | 0.85 | 1.09 % | 15.05.2025 | 78.00 |
Energiekontor DE0005313506 | 1.20 | 2.71 % | 28.05.2025 | 44.35 |
flatexDEGIRO DE000FTG1111 | 0.04 | 0.17 % | 04.06.2024 | 23.88 |
GFT DE0005800601 | 0.50 | 2.21 % | 20.06.2024 | 22.60 |
HAMBORNER REIT DE000A3H2333 | 0.48 | 7.43 % | 25.04.2024 | 6.46 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 0.00 | 0 % | 25.07.2024 | 1.65 |
Hornbach DE0007314007 | 0.80 | 0.87 % | 05.07.2024 | 91.60 |
INDUS DE0006200108 | 1.20 | 5.56 % | 22.05.2024 | 21.60 |
JOST Werke DE000JST4000 | 1.50 | 2.86 % | 08.05.2024 | 52.50 |
Kontron AT0000A0E9W5 | 0.50 | 2.14 % | 06.05.2024 | 23.36 |
KSB DE0006292030 | 26.26 | 3.45 % | 08.05.2024 | 762.00 |
KWS Saat SE DE0007074007 | 0.90 | 1.55 % | 13.12.2023 | 58.00 |
Mutares DE000A2NB650 | 2.00 | 5.91 % | 04.06.2024 | 33.85 |
Nagarro DE000A3H2200 | 0.00 | 0 % | 21.06.2023 | 57.75 |
Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 | 0.34 | 2.16 % | 12.06.2024 | 15.74 |
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 | 0.11 | 0.07 % | 05.07.2024 | 162.20 |
PNE DE000A0JBPG2 | 0.04 | 0.26 % | 30.05.2024 | 15.44 |
PVA TePla DE0007461006 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 18.05 |
SAF Holland SA DE000SAFH001 | 0.85 | 5.15 % | 11.06.2024 | 16.50 |
SFC Energy DE0007568578 | 0.00 | 0 % | 16.05.2024 | 23.50 |
SGL Carbon SE DE0007235301 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 3.61 |
STO DE0007274136 | 5.00 | 4.17 % | 19.06.2024 | 119.80 |
STRATEC DE000STRA555 | 0.55 | 2.13 % | 17.05.2024 | 25.85 |
SYNLAB DE000A2TSL71 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 11.06 |
SÜSS MicroTec DE000A1K0235 | 0.20 | 0.49 % | 11.06.2024 | 41.22 |
thyssenkrupp nucera DE000NCA0001 | 0.00 | 0 % | 05.02.2025 | 9.90 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 1.15 | 5.08 % | 15.05.2024 | 22.65 |
Wüstenrot DE0008051004 | 0.65 | 4.77 % | 14.05.2024 | 13.62 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag