SDAX Unternehmen | Dividende 2024 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
ADTRAN Networks DE0005103006 | 0.00 | 0 % | 28.06.2024 | 20.20 |
ADTRAN US00486H1059 | 0.36 | 4.62 % | 08.06.2024 | 7.80 |
Dermapharm DE000A2GS5D8 | 0.90 | 2.34 % | 26.06.2025 | 38.45 |
Draegerwerk AG DE0005550636 | 1.97 | 3.28 % | 09.05.2025 | 60.00 |
Eckert Ziegler Strahlen- und M DE0005659700 | 0.05 | 0.08 % | 28.06.2026 | 59.15 |
IONOS DE000A3E00M1 | 0.00 | 0 % | 15.05.2024 | 29.00 |
Klöckner DE000KC01000 | 0.20 | 2.92 % | 28.05.2025 | 6.86 |
1&1 DE0005545503 | 0.05 | 0.32 % | 14.05.2025 | 15.48 |
adesso DE000A0Z23Q5 | 0.70 | 0.71 % | 03.06.2025 | 98.50 |
Amadeus FiRe AG | 4.03 | 5.43 % | 22.05.2025 | 74.20 |
Atoss Software AG DE0005104400 | 3.37 | 2.59 % | 30.04.2025 | 130.00 |
Befesa LU1704650164 | 0.73 | 2.92 % | 19.06.2025 | 25.00 |
BVB | 0.00 | 0 % | 25.11.2024 | 3.26 |
CANCOM DE0005419105 | 1.00 | 3.77 % | 24.06.2025 | 26.55 |
Ceconomy DE0007257503 | 0.00 | 0 % | 26.02.2025 | 3.19 |
CEWE DE0005403901 | 2.85 | 2.8 % | 04.06.2025 | 101.80 |
CompuGroup Medical DE000A288904 | 1.00 | 4.52 % | 14.05.2025 | 22.14 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 1.00 | 3.97 % | 27.05.2025 | 25.20 |
Deutz AG DE0006305006 | 0.17 | 2.51 % | 08.05.2025 | 6.77 |
Dürr AG DE0005565204 | 0.70 | 3.41 % | 16.05.2025 | 20.55 |
DWS Group DE000DWS1007 | 2.20 | 4.82 % | 13.06.2025 | 45.66 |
Fielmann AG DE0005772206 | 1.00 | 2.3 % | 11.07.2024 | 43.50 |
Grand City Properties LU0775917882 | 0.82 | 7.84 % | 26.06.2024 | 10.46 |
Grenke Leasing AG DE000A161N30 | 0.47 | 3.43 % | 30.04.2024 | 13.72 |
Metro AG DE000BFB0019 | 0.00 | 0 % | 19.02.2025 | 5.33 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 0.45 | 3.99 % | 16.05.2024 | 11.28 |
ProSiebenSat.1 Media AG DE000PSM7770 | 0.05 | 0.82 % | 30.04.2024 | 6.08 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 0.45 | 2.06 % | 29.05.2024 | 21.88 |
Schaeffler DE000SHA0159 | 0.45 | 10.59 % | 25.04.2024 | 4.25 |
Sixt DE0007231326 | 3.90 | 4.67 % | 12.06.2024 | 83.55 |
Stabilus DE000STAB1L8 | 1.15 | 4.89 % | 05.02.2025 | 23.50 |
Südzucker AG DE0007297004 | 0.90 | 7.55 % | 18.07.2024 | 11.92 |
Varta AG DE000A0TGJ55 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 1.25 |
Elmos Semiconductor DE0005677108 | 0.85 | 1.45 % | 15.05.2025 | 58.50 |
Energiekontor DE0005313506 | 1.20 | 2.81 % | 28.05.2025 | 42.75 |
flatexDEGIRO DE000FTG1111 | 0.04 | 0.18 % | 04.06.2024 | 21.68 |
GFT DE0005800601 | 0.50 | 2.06 % | 20.06.2024 | 24.25 |
HAMBORNER REIT DE000A3H2333 | 0.48 | 7.43 % | 25.04.2024 | 6.46 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 0.00 | 0 % | 25.07.2024 | 1.19 |
Hornbach DE0007314007 | 0.80 | 0.81 % | 05.07.2024 | 98.80 |
INDUS DE0006200108 | 1.20 | 4.77 % | 22.05.2024 | 25.15 |
JOST Werke DE000JST4000 | 1.50 | 2.96 % | 08.05.2024 | 50.60 |
Kontron AT0000A0E9W5 | 0.50 | 2.32 % | 06.05.2024 | 21.56 |
KSB DE0006292030 | 26.26 | 3.28 % | 08.05.2024 | 800.00 |
KWS Saat SE DE0007074007 | 0.90 | 1.64 % | 13.12.2023 | 54.90 |
Mutares DE000A2NB650 | 2.00 | 5.91 % | 04.06.2024 | 33.85 |
Nagarro DE000A3H2200 | 0.00 | 0 % | 21.06.2023 | 59.20 |
Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 | 0.34 | 2.16 % | 12.06.2024 | 15.74 |
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 | 0.11 | 0.07 % | 05.07.2024 | 156.00 |
PNE DE000A0JBPG2 | 0.04 | 0.26 % | 30.05.2024 | 15.26 |
PVA TePla DE0007461006 | 0.00 | 0 % | 26.06.2024 | 16.84 |
SAF Holland SA DE000SAFH001 | 0.85 | 5.39 % | 11.06.2024 | 15.76 |
SFC Energy DE0007568578 | 0.00 | 0 % | 16.05.2024 | 23.00 |
SGL Carbon SE DE0007235301 | 0.00 | 0 % | 23.05.2024 | 3.53 |
STO DE0007274136 | 5.00 | 3.77 % | 19.06.2024 | 132.60 |
STRATEC DE000STRA555 | 0.55 | 2.16 % | 17.05.2024 | 25.50 |
SYNLAB DE000A2TSL71 | 0.00 | 0 % | 17.05.2024 | 11.06 |
SÜSS MicroTec DE000A1K0235 | 0.20 | 0.6 % | 11.06.2024 | 33.20 |
thyssenkrupp nucera DE000NCA0001 | 0.00 | 0 % | 05.02.2025 | 8.97 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 1.15 | 4.88 % | 15.05.2024 | 23.55 |
Wüstenrot DE0008051004 | 0.65 | 4.63 % | 14.05.2024 | 14.04 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag