MDAX Unternehmen | Dividende GJ 2023 | Dividenden-Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 0.40 | 2.47 % | 15.05.2025 | 16.22 |
Aroundtown LU1673108939 | 0.00 | 0 % | 24.06.2025 | 3.03 |
Aurubis AG DE0006766504 | 1.40 | 1.58 % | 03.04.2025 | 88.75 |
AUTO1 DE000A2LQ884 | 0.00 | 0 % | 04.05.2025 | 26.68 |
Bechtle DE0005158703 | 0.70 | 1.82 % | 27.05.2025 | 38.54 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 2.40 | 3.06 % | 14.05.2025 | 78.45 |
CTS Eventim DE0005470306 | 1.66 | 1.61 % | 21.05.2025 | 103.40 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 | 0.00 | 0 % | 18.06.2025 | 23.77 |
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 | 0.04 | 0.17 % | 26.05.2025 | 23.85 |
Evonik DE000EVNK013 | 1.17 | 6.7 % | 28.05.2025 | 17.45 |
EVOTEC DE0005664809 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 7.35 |
Fraport AG DE0005773303 | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 64.85 |
Freenet DE000A0Z2ZZ5 | 1.97 | 7.17 % | 13.05.2025 | 27.46 |
Fuchs Petrolub SE DE0005790430 | 1.11 | 2.31 % | 07.05.2025 | 48.12 |
GEA Group AG DE0006602006 | 1.00 | 1.71 % | 30.04.2025 | 58.65 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 1.25 | 2.56 % | 05.06.2025 | 48.74 |
Hella DE000A13SX22 | 0.95 | 1.09 % | 16.05.2025 | 87.00 |
HelloFresh DE000A161408 | 0.00 | 0 % | 06.06.2025 | 8.81 |
Hochtief AG DE0006070006 | 5.23 | 3.22 % | 29.04.2025 | 162.60 |
Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 1.40 | 3.41 % | 15.05.2025 | 41.00 |
Hypoport DE0005493365 | 0.00 | 0 % | 03.06.2025 | 197.40 |
Jenoptik DE000A2NB601 | 0.35 | 1.78 % | 12.06.2025 | 19.62 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 0.78 | 1.97 % | 20.05.2025 | 39.50 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0.70 | 1.44 % | 27.05.2025 | 48.54 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 1.64 | 2 % | 30.04.2025 | 82.05 |
Krones AG DE0006335003 | 2.60 | 1.88 % | 27.05.2025 | 138.00 |
K+S DE0007162000 | 0.70 | 4.41 % | 14.05.2025 | 15.88 |
Lanxess DE0005470405 | 0.10 | 0.39 % | 22.05.2025 | 25.74 |
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 | 2.70 | 3.67 % | 28.05.2025 | 73.65 |
Lufthansa DE0008232125 | 0.30 | 4.1 % | 06.05.2025 | 7.31 |
Siltronic DE000WAF3001 | 0.20 | 0.47 % | 12.05.2025 | 42.24 |
Nemetschek DE0006452907 | 0.55 | 0.46 % | 20.05.2025 | 120.30 |
PUMA SE DE0006969603 | 0.82 | 3.48 % | 21.05.2025 | 23.59 |
Rational AG DE0007010803 | 11.00 | 1.54 % | 14.05.2025 | 716.50 |
RTL Group LU0061462528 | 2.75 | 7.49 % | 30.04.2025 | 36.70 |
Scout24 DE000A12DM80 | 1.32 | 1.16 % | 05.06.2025 | 113.40 |
Ströer DE0007493991 | 2.30 | 4.53 % | 04.06.2025 | 50.80 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 0.00 | 0 % | 16.05.2025 | 14.62 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 2.70 | 2.51 % | 08.05.2025 | 107.60 |
TeamViewer DE000A2YN900 | 0.00 | 0 % | 28.05.2025 | 9.44 |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 0.15 | 1.62 % | 31.01.2025 | 9.28 |
TUI DE000TUAG000 | 0.00 | 0 % | 11.02.2025 | 7.65 |
United Internet DE0005089031 | 0.40 | 1.69 % | 15.05.2025 | 23.62 |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 3.00 | 4.54 % | 07.05.2025 | 66.10 |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 1.10 | 1.94 % | 26.03.2025 | 56.60 |
SCHOTT Pharma DE000A3ENQ51 | 0.16 | 0.6 % | 04.02.2025 | 26.60 |
TRATON DE000TRAT0N7 | 1.70 | 5.99 % | 14.05.2025 | 28.40 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag