UDR, Inc.
37,67 EUR
-0,21 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,14 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,43 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+3,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+4,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
12.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 12.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 09.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 10.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 10.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 10.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 10.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 10.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,43 EUR | k.A. | +2,4 % | 09.04.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,42 EUR | k.A. | Unverändert | 09.01.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,42 EUR | k.A. | Unverändert | 06.10.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,42 EUR | k.A. | Unverändert | 07.07.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,42 EUR | k.A. | +10,5 % | 06.04.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,38 EUR | k.A. | Unverändert | 06.01.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,38 EUR | k.A. | Unverändert | 07.10.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,38 EUR | k.A. | Erste Dividende | 08.07.2022 | k.A. |
