Ross Stores
212,93 EUR
+0,19 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,19 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,41 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+41,4 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+13,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
09.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,41 EUR | k.A. | Unverändert | 09.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,41 EUR | k.A. | Unverändert | 09.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,41 EUR | k.A. | Unverändert | 10.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,41 EUR | k.A. | +10,8 % | 18.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,37 EUR | k.A. | Unverändert | 10.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,37 EUR | k.A. | Unverändert | 10.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,37 EUR | k.A. | Unverändert | 11.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,37 EUR | k.A. | +8,8 % | 14.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,34 EUR | k.A. | Unverändert | 04.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,34 EUR | k.A. | Unverändert | 01.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,34 EUR | k.A. | Unverändert | 05.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,34 EUR | k.A. | +9,7 % | 13.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,31 EUR | k.A. | Unverändert | 05.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,31 EUR | k.A. | Unverändert | 02.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,31 EUR | k.A. | Erste Dividende | 06.06.2022 | k.A. |
