Regions Financial Corporation
26,96 EUR
-0,30 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,00 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,27 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+10,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+16,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
01.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,27 EUR | k.A. | Unverändert | 01.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,27 EUR | k.A. | +8,0 % | 02.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,25 EUR | k.A. | Unverändert | 02.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,25 EUR | k.A. | Unverändert | 03.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,25 EUR | k.A. | Unverändert | 02.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,25 EUR | k.A. | +4,2 % | 03.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,24 EUR | k.A. | Unverändert | 03.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,24 EUR | k.A. | Unverändert | 29.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,24 EUR | k.A. | Unverändert | 07.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,24 EUR | k.A. | +20,0 % | 31.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,20 EUR | k.A. | Unverändert | 01.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,20 EUR | k.A. | Unverändert | 09.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,20 EUR | k.A. | Unverändert | 07.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,20 EUR | k.A. | +17,6 % | 01.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,17 EUR | k.A. | Erste Dividende | 02.06.2022 | k.A. |
