Progressive Corporation
206,80 EUR
+0,01 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
6,58 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
13,60 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+13,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+21,4 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
02.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,60 EUR | k.A. | +13.500,0 % | 02.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 02.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 03.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,10 EUR | k.A. | -97,8 % | 03.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 4,50 EUR | k.A. | +4.400,0 % | 10.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 03.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 03.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,10 EUR | k.A. | -86,7 % | 03.04.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,75 EUR | k.A. | +650,0 % | 18.01.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 04.10.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 06.07.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 05.04.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 05.01.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,10 EUR | k.A. | Unverändert | 06.10.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,10 EUR | k.A. | Erste Dividende | 06.07.2022 | k.A. |
