Nordson Corporation
267,70 EUR
-2,19 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,31 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,82 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+15,8 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+13,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
17.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,82 EUR | k.A. | Unverändert | 17.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,82 EUR | k.A. | +5,1 % | 11.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 18.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,78 EUR | k.A. | +14,7 % | 27.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 20.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 16.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 18.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,68 EUR | k.A. | +4,6 % | 21.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,65 EUR | k.A. | Unverändert | 22.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,65 EUR | k.A. | Unverändert | 17.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,65 EUR | k.A. | Unverändert | 19.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,65 EUR | k.A. | +27,5 % | 22.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,51 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,51 EUR | k.A. | Erste Dividende | 18.02.2022 | k.A. |
