NiSource
47,03 EUR
-1,23 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,64 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,30 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+5,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+8,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
03.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,30 EUR | k.A. | +7,1 % | 03.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,28 EUR | k.A. | Unverändert | 31.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,28 EUR | k.A. | Unverändert | 31.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,28 EUR | k.A. | Unverändert | 30.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,28 EUR | k.A. | +3,7 % | 03.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,27 EUR | k.A. | Unverändert | 31.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,27 EUR | k.A. | Unverändert | 31.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,27 EUR | k.A. | Unverändert | 29.04.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,27 EUR | k.A. | +8,0 % | 02.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,25 EUR | k.A. | Unverändert | 30.10.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,25 EUR | k.A. | Unverändert | 28.07.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,25 EUR | k.A. | Unverändert | 27.04.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,25 EUR | k.A. | +4,2 % | 06.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,24 EUR | k.A. | Unverändert | 28.10.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,24 EUR | k.A. | Erste Dividende | 28.07.2022 | k.A. |
