Loews Corporation
108,43 EUR
-0,32 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,06 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,06 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
0,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
0,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
26.11.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 26.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 20.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 28.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 26.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 27.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 21.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 29.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 20.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 21.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 15.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 21.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 22.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,06 EUR | k.A. | Unverändert | 16.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,06 EUR | k.A. | Erste Dividende | 24.05.2022 | k.A. |
