Kroger
73,37 EUR
-1,00 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,48 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,35 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+14,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+12,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
13.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,35 EUR | k.A. | Unverändert | 13.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,35 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,35 EUR | k.A. | +9,4 % | 15.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,32 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,32 EUR | k.A. | Unverändert | 14.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,32 EUR | k.A. | Unverändert | 15.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,32 EUR | k.A. | +10,3 % | 15.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,29 EUR | k.A. | Unverändert | 14.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,29 EUR | k.A. | Unverändert | 14.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,29 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,29 EUR | k.A. | +11,5 % | 14.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 12.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 14.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,26 EUR | k.A. | Erste Dividende | 12.08.2022 | k.A. |
